﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	No. 1 shailoo okrugu	Vsego	ravno
1				7245 ЗДАНИЕ КЛУБА С.ПЕРВОМАЙ
2			357	357
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		916	916
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		916	916
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		559	559
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		357	357
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		357	357
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		0	0
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		342	342
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		15	15
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1	Абдылдаев Садырбек Мыктыбекович	114	114
15	2	Баев Муса Маматаевич	117	117
16	3	Бакиров Хусайин Бариевич	174	174
17	4	Барко Александр Андреевич	153	153
18	5	Есеналиев Кубанычбек Дженишбекович	140	140
19	6	Жаманаков Жумгалбек Токонович	145	145
20	7	Ибраимов Эрлан Бакытбекович	163	163
21	8	Исаков Денис Рашидович	114	114
22	9	Мусаев Жусуп Мамбетович	71	71
23	10	Мусиенко Александр Сергеевич	127	127
24	11	Назаров Дайырбек Сагынбекович	122	122
25	12	Насиров Тофик Ханбалович	181	181
26	13	Уметбаев Турусбек Эркинович	162	162
27	14	Хапаев Каитби Сулейменович	121	121
28	15	БААРЫНА КАРШЫ	3	3
