﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	No. 1 shailoo okrugu	Vsego	ravno
1				7211 СОКУЛУКСКАЯ СШ 4
2			523	523
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		1744	1744
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		1744	1744
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		1221	1221
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		523	523
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		523	523
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		0	0
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		508	508
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		15	15
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1	Абиров Нуркалый Сатымбекович	35	35
15	2	Азырханова Жылдыз Ашымбековна	51	51
16	3	Асанакунова Эльнура Усенбековна	8	8
17	4	Байтоков Джакип Бейшембекович	46	46
18	5	Бактыбаев Бахтияр Согушпекович	173	173
19	6	Балтабаев Айдарали Туякович	83	83
20	7	Герасимова Надежда Владимировна	41	41
21	8	Дакинова Нуризат Нурматовна	77	77
22	9	Джумашева Айнура Жоробековна	85	85
23	10	Доолотбаков Азисбек Омурбекович	176	176
24	11	Исамудинова Суюнбубу	135	135
25	12	Исманкулов Эдил Асанканович	19	19
26	13	Курбанбеков Нурали Абдыгапырович	199	199
27	14	Мураталиев Кайратбек Сарылбекович	23	23
28	15	Рассулова Тахмина Джалиловна	25	25
29	16	Тургунов Нурбек Балкашбекович	123	123
30	17	Шаршенов Улан Каныбекович	199	199
31	18	Ырысов Манасбек Абдибахапович	83	83
32	19	БААРЫНА КАРШЫ	12	12
