<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Region>Кыргызская Республика</Region><2019>32866</2019><2020>11041</2020><2021>21924</2021><2022>33355</2022><2023>32497</2023><1 kv. 2024 g>3025</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>8421</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>19205</9 mes. 2024.g><2024>28386</2024></row>
<row _id="2"><Region>Баткенская область</Region><2019>3591</2019><2020>1655</2020><2021>3109</2021><2022>3490</2022><2023>3746</2023><1 kv. 2024 g>264</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>773</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>1830</9 mes. 2024.g><2024>2741</2024></row>
<row _id="3"><Region>Джалал-Абадская область</Region><2019>7349</2019><2020>2825</2020><2021>5247</2021><2022>7018</2022><2023>7063</2023><1 kv. 2024 g>406</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>1571</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>3414</9 mes. 2024.g><2024>5097</2024></row>
<row _id="4"><Region>Иссык-Кульская область</Region><2019>2971</2019><2020>875</2020><2021>1830</2021><2022>2322</2022><2023>2476</2023><1 kv. 2024 g>381</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>862</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>1362</9 mes. 2024.g><2024>1871</2024></row>
<row _id="5"><Region>Нарынская область</Region><2019>1563</2019><2020>458</2020><2021>1121</2021><2022>1242</2022><2023>1053</2023><1 kv. 2024 g>195</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>401</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>698</9 mes. 2024.g><2024>1056</2024></row>
<row _id="6"><Region>Ошская область</Region><2019>4335</2019><2020>1404</2020><2021>3445</2021><2022>4831</2022><2023>3900</2023><1 kv. 2024 g>230</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>694</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>1818</9 mes. 2024.g><2024>2622</2024></row>
<row _id="7"><Region>Таласская область</Region><2019>1607</2019><2020>410</2020><2021>716</2021><2022>1040</2022><2023>729</2023><1 kv. 2024 g>62</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>185</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>469</9 mes. 2024.g><2024>671</2024></row>
<row _id="8"><Region>Чуйская область</Region><2019>5050</2019><2020>1635</2020><2021>2955</2021><2022>3997</2022><2023>5040</2023><1 kv. 2024 g>522</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>1348</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>2765</9 mes. 2024.g><2024>4037</2024></row>
<row _id="9"><Region>г.Бишкек</Region><2019>5213</2019><2020>1500</2020><2021>2690</2021><2022>8206</2022><2023>7438</2023><1 kv. 2024 g>870</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>2189</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>6156</9 mes. 2024.g><2024>9295</2024></row>
<row _id="10"><Region>г.Ош</Region><2019>1061</2019><2020>237</2020><2021>753</2021><2022>1053</2022><2023>915</2023><1 kv. 2024 g>90</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>375</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>646</9 mes. 2024.g><2024>937</2024></row>
<row _id="11"><Region>другие ведомства</Region><2019>126</2019><2020>42</2020><2021>58</2021><2022>156</2022><2023>137</2023><1 kv. 2024 g>5</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>23</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>47</9 mes. 2024.g><2024>59</2024></row>
</data>
