﻿_id	Raion	Vid nedvizhimosti	Srednee (som/kv,m,)
1	июль 2025 года		
2	Аксыйский	Жилой дом	25071.05
3		Квартира	33348.76
4		Коммерческое	11549.06
5	Акталинский	Жилой дом	10638.3
6	Алабукинский	Жилой дом	57939.88
7	Алайский	Жилой дом	15110.59
8		Квартира	30894.48
9	Аламедин	Жилой дом	119759.3
10		Квартира	47916.74
11		Коммерческое	69878.87
12		Социальное	8322
13	Араванский	Жилой дом	17067.96
14		Коммерческое	3608.64
15	Атбашинский	Жилой дом	25135.71
16		Коммерческое	2157.03
17	Базаркоргонский	Жилой дом	24511.08
18		Квартира	10541.53
19		Коммерческое	7131.17
20	Бакай-aтинский	Жилой дом	22503.88
21		Квартира	5555.56
22	Балыкчинский	Жилой дом	44398.12
23		Квартира	53509.9
24		Коммерческое	10146.3
25	Баткенский	Жилой дом	20089.09
26		Квартира	62583.62
27		Коммерческое	2500
28	Бишкек	Административное	34290.8
29		Жилой дом	146387.54
30		Квартира	111276
31		Коммерческое	75556.99
32		Производственное	20114.83
33		Социальное	63158.33
34	Жайылский	Жилой дом	57439.95
35		Квартира	66290.99
36		Коммерческое	57245.68
37	Жалалабад	Административное	2083.33
38		Жилой дом	59584.45
39		Квартира	57275.13
40		Коммерческое	26945.26
41		Производственное	20409.47
42		Социальное	10560
43	Жетиогузский	Жилой дом	28810.88
44		Квартира	27814.5
45		Коммерческое	877.32
46	Жумгальский	Жилой дом	8253.16
47		Квартира	5319.15
48		Коммерческое	81.68
49	ИссыкАтинский	Жилой дом	71588.01
50		Квартира	73844.96
51		Коммерческое	2337.19
52	Иссыккульский	Жилой дом	46160.57
53		Квартира	58048.77
54		Коммерческое	58358.07
55		Производственное	938.86
56	Кадамжайский	Жилой дом	20723.71
57		Квартира	33755.8
58		Коммерческое	8682.59
59	Карабуринский	Жилой дом	24743.94
60		Квартира	27875.28
61		Коммерческое	18396.2
62	Карагулжинский	Жилой дом	27433.93
63	Каракол-Аксуйский	Жилой дом	65174.41
64		Квартира	74693.93
65		Коммерческое	43370.33
66		Производственное	1781.06
67	Каракульский	Жилой дом	78857.48
68		Квартира	52860.13
69		Коммерческое	482.52
70		Производственное	134.71
71	Карасуу	Жилой дом	54400.8
72		Квартира	30420.66
73		Коммерческое	11940.67
74		Производственное	1647.49
75		Социальное	9293.68
76	Кеминский	Жилой дом	36857.76
77		Квартира	20171.52
78	Кочкорский	Жилой дом	26528.63
79		Квартира	20678.69
80	Кызылкия	Жилой дом	46554.25
81		Квартира	60027.07
82		Коммерческое	19465.17
83		Производственное	3689.73
84	Лейлекский	Административное	11167.36
85		Жилой дом	28359.26
86		Квартира	28357.28
87		Коммерческое	13632.72
88	Майли-Суу	Жилой дом	32630.01
89		Квартира	15102.21
90		Коммерческое	706.3
91	Манаский	Жилой дом	28969.92
92	Московский	Жилой дом	55512.19
93		Квартира	48284.53
94		Коммерческое	71435.35
95	Нарынский	Жилой дом	18371.14
96		Квартира	46315.56
97		Коммерческое	43031.69
98	Ноокат	Жилой дом	19814.01
99		Квартира	33845.78
100		Коммерческое	81587.79
101	Ноокенский	Жилой дом	44239.6
102		Квартира	40787.13
103		Производственное	233.33
104	Ошский	Жилой дом	137121.99
105		Квартира	78001.41
106		Коммерческое	54236.15
107		Производственное	67824.06
108	Панфиловский	Административное	866214.04
109		Жилой дом	23821.07
110		Квартира	18730.93
111		Производственное	68133.28
112	Сокулукский	Жилой дом	69736.7
113		Квартира	64796.16
114		Коммерческое	7257.23
115		Производственное	272887.34
116		Социальное	3095.66
117	Сузакский	Жилой дом	19663.11
118		Квартира	24427.61
119		Коммерческое	19767.86
120	Сулукта	Жилой дом	9163.14
121		Квартира	10783.2
122		Коммерческое	5288.92
123	Талаский	Жилой дом	18508.5
124	Ташкомур	Жилой дом	20308.26
125		Квартира	12203.62
126	Тогузторо	Жилой дом	46121.37
127		Квартира	19633.29
128		Коммерческое	29877.5
129	Токтогулский	Жилой дом	23777.29
130		Квартира	23704.05
131		Коммерческое	3567.81
132	Тонский	Жилой дом	55362.2
133		Квартира	13039.98
134		Коммерческое	16316.25
135		Производственное	866.67
136	Тюпский	Жилой дом	42808.25
137		Коммерческое	8
138	Узген	Жилой дом	35093.74
139		Квартира	40303.39
140		Коммерческое	26062.66
141	Чаткалский	Коммерческое	6938.66
142	Чоналайский	Жилой дом	12996.78
143	Чуй-Токмокский	Жилой дом	67617.676
144		Квартира	73113.85
145		Коммерческое	28607.36
146		Производственное	2468.32
147	г. Талас	Жилой дом	44194.43
148		Квартира	42599.82
149		Коммерческое	27341.06
150		Социальное	6492.53
