﻿_id	Respublika boiuncha	762699	7635.847916937088	180772	23.701617545060373	581927	76.29838245493963
1	Республика боюнча	762699	7635.847916937088	180772	23.701617545060373	581927	76.29838245493963
2	Бишкек ш.	96672	9682.104032191328	34800	35.99801390268123	61872	64.00198609731876
3	Биринчи Май	20651	9706.413297176892	6848	33.160621761658035	13803	66.83937823834198
4	Ленин	26130	9316.120818982014	8479	32.44929200153081	17651	67.55070799846919
5	Свердлов	23777	9404.073726710687	9425	39.639147074904315	14352	60.36085292509568
6	Октябрь	26114	10282.236424906181	10048	38.477445048632916	16066	61.522554951367084
7	Чүй облусу	117809	7440.568581347775	31772	26.96907706541945	86037	73.03092293458054
8	Аламүдүн	19571	7805.173828623984	7502	38.33222625312963	12069	61.66777374687037
9	Жайыл	15376	7871.943093132154	4595	29.88423517169615	10781	70.11576482830385
10	Ысык-Ата	18388	7424.271807700675	4772	25.9517076354144	13616	74.0482923645856
11	Кемин	8777	7571.887091261251	939	10.698416315369716	7838	89.30158368463029
12	Москва	12392	6970.676162040026	3171	25.589089735313102	9221	74.41091026468689
13	Панфилов	6635	7130.195779954785	1938	29.208741522230596	4697	70.7912584777694
14	Сокулук	21541	7218.582052829488	6505	30.19822663757486	15036	69.80177336242515
15	Чүй-Токмок	15129	7311.189305307687	2350	15.533082160089895	12779	84.46691783991011
16	Нарын облусу	55270	8382.294101682648	8321	15.055183643929798	46949	84.94481635607019
17	Нарын	18131	8895.717665876124	2644	14.5827588108764	15487	85.4172411891236
18	Ат-Башы	11653	8434.943190594697	1726	14.811636488457907	9927	85.1883635115421
19	Ак-Талаа	6060	8503.831353135314	1189	19.62046204620462	4871	80.37953795379538
20	Жумгал	8391	7826.269336193541	1505	17.93588368490049	6886	82.06411631509951
21	Кочкор	11035	7839.175441776167	1257	11.391028545536928	9778	88.60897145446307
22	Ысык-Көл облусу	71191	7443.070795465719	14195	19.93931817224087	56996	80.06068182775913
23	Каракол ш.	8637	8395.815445177725	1348	15.60727104318629	7289	84.39272895681371
24	Балыкчы ш.	6522	7542.632168046612	415	6.363078810180927	6107	93.63692118981908
25	Ак-Суу	10495	7274.491853263459	2034	19.380657455931395	8461	80.6193425440686
26	Жети-Өгүз	13280	7556.257680722892	2335	17.582831325301203	10945	82.41716867469879
27	Ысык-Көл	13377	7097.090379008746	3492	26.104507737160798	9885	73.8954922628392
28	Тоң	9594	7465.058890973525	2009	20.94017094017094	7585	79.05982905982906
29	Түп	9286	6991.331143657118	2562	27.589920310144304	6724	72.4100796898557
30	Талас облусу	33924	7171.063170616672	4473	13.1853555005306	29451	86.81464449946941
31	Бакай-Ата	7540	7130.56100795756	1031	13.673740053050398	6509	86.3262599469496
32	Айтматов	8452	6979.291883577851	1255	14.848556554661618	7197	85.15144344533839
33	Манас	4043	6976.7734355676475	746	18.451644818204304	3297	81.5483551817957
34	Талас	13889	7366.307653538772	1441	10.375116999064007	12448	89.624883000936
35	Ош ш.	27648	7354.022677951389	8407	30.40726273148148	19241	69.59273726851852
36	Ош облусу	151654	7082.829229693909	33368	22.002716710406585	118286	77.99728328959343
37	Алай	11616	7882.724690082645	2864	24.655647382920108	8752	75.34435261707989
38	Араван	16566	6937.844440420137	3444	20.78956899674031	13122	79.21043100325969
39	Кара-Кулжа	11719	7790.060158716614	2952	25.189862616264186	8767	74.8101373837358
40	Кара-Суу	46439	6656.258252761688	10902	23.47595770796098	35537	76.52404229203901
41	Ноокат	31525	7176.6207454401265	4825	15.305313243457574	26700	84.69468675654242
42	Өзгөн	28556	6918.883947331559	7667	26.84899845916795	20889	73.15100154083206
43	Чоң-Алай	5233	8297.537167972483	714	13.644181158035543	4519	86.35581884196446
44	Баткен облусу	66969	7413.43666472547	19361	28.910391375113857	47608	71.08960862488614
45	Кызыл-Кыя ш.	7034	7003.321865226045	1509	21.45294284901905	5525	78.54705715098095
46	Сулүктү ш.	2680	7571.951865671642	785	29.291044776119403	1895	70.7089552238806
47	Баткен	14254	7880.385435667181	2992	20.990599130068752	11262	79.00940086993124
48	Кадамжай	24795	7360.690058479532	7323	29.534180278281912	17472	70.46581972171809
49	Лейлек	18206	7254.801658793805	6752	37.086674722618916	11454	62.913325277381084
50	Жалал-Абад облусу	141562	7070.578456082847	26075	18.41949110637035	115487	81.58050889362964
51	Жалал-Абад ш.	9426	7404.574899214937	1180	12.518565669424994	8246	87.481434330575
52	Таш-Көмүр ш.	4725	7519.713862433862	658	13.925925925925926	4067	86.07407407407408
53	Кара-Көл ш.	3262	8913.450643776823	185	5.671367259350093	3077	94.32863274064991
54	Майлуу-Суу ш.	3360	7990.070833333333	582	17.32142857142857	2778	82.67857142857142
55	Ала-Бука	13385	6899.93388121031	2776	20.73963391856556	10609	79.26036608143444
56	Аксы	16687	7037.0340384730625	4175	25.019476238988435	12512	74.98052376101157
57	Базар-Коргон	18567	6706.595195777455	3948	21.263532073032803	14619	78.73646792696721
58	Ноокен	16921	6741.524968973465	2597	15.347792683647537	14324	84.65220731635246
59	Тогуз-Торо	3775	7936.77059602649	592	15.682119205298015	3183	84.31788079470198
60	Токтогул	13200	7165.634621212122	2626	19.893939393939394	10574	80.10606060606061
61	Сузак	34729	6860.176999049785	5891	16.96276886751706	28838	83.03723113248293
62	Чаткал	3525	8086.4313191489355	865	24.53900709219858	2660	75.46099290780141
