﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	No. 1 Kichi-Bulolu shailoo okrugu	Vsego	ne ravno
1				5129 КИЧИ-БYЛОЛY
2			356	356
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		722	722
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		716	716
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		366	366
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		356	356
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		335	335
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		21	21
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		354	354
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		2	2
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1	АТТОКУРОВ ЖУМАНАЗАР НУРКУЛОВИЧ	68	68
15	2	БАБЫЕВ КАДЫРБЕК БУСУРМАНОВИЧ	172	172
16	3	ЖОЛОЕВ ЭРМЕКБЕК МАМЫЕВИЧ	137	137
17	4	ИБРАИМОВ ШЕРИКБЕК ТОКТОГУЛОВИЧ	157	157
18	5	ИСАКУЛОВ ЭРКИНБЕК АБДИБАЛИЕВИЧ	104	104
19	6	КАДЫРБАЕВ АКБАРАЛИ ЖУМАБЕКОВИЧ	126	126
20	7	КАЛБАЕВ УРМАТБЕК САТЫШОВИЧ	174	174
21	8	КОЗАНОВ УЛАНБЕК ЖУМАБЕКОВИЧ	157	157
22	9	КОЙЧУБАЙ УУЛУ ЗАРЛЫК	0	0
23	10	МАТИЕВ АБДУРАЙЫМ ОЛОКОВИЧ	82	82
24	11	МОЛОШЕВ МАРКЛЕН ИБРАИМОВИЧ	197	197
25	12	ОСМОНОВ ТАЛАНТБЕК КОШМАТОВИЧ	177	177
26	13	САРЫБАЕВ РУСЛАНБЕК ШАНЫЕВИЧ	176	176
27	14	ТААБАЛДЫЕВ АДЫЛБЕК ЭРГЕШБАЕВИЧ	167	167
28	15	ТӨНӨЕВ ЖАҢЫБАЙ МУСАЕВИЧ	182	182
29	16	БААРЫНА КАРШЫ	0	0
