﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	No. 1 Arstanbap shailoo okrugu	Vsego	ravno
1				2157 шайлоо участкасы
2			958	958
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		2087	2087
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		2087	2087
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		1129	1129
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		958	958
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		943	943
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		15	15
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		940	940
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		18	18
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1	Абдуваитов Даврбек Гаипбердиевич	212	212
15	2	Ахмадалиева Санабар Султанбаевна	240	240
16	3	Ашуров Мирзагани Шерович	424	424
17	4	Досматов Алмаз Азимжанович	367	367
18	5	Исламова Маликахан Телмановна	61	61
19	6	Козибаев Мадамбек Акбарович	453	453
20	7	Кочоров Диёрбек Макамжонович	296	296
21	8	Мамажанов Дилхаёт Дилкатович	204	204
22	9	Маткаров Ибрахимжан Ашуралиевич	374	374
23	10	Миркамилова Флюра Сайдуллаевна	68	68
24	11	Нематжан уулу Лутфудин	218	218
25	12	Пазилова Санабар	176	176
26	13	Султанов Абакул Курваналиевич	262	262
27	14	Темирбаева Махсудахан Юлчиевна	232	232
28	15	Тохтавой кызы Дилдора	62	62
29	16	Шаимов Шухратжон Шаробидинович	177	177
30	17	БААРЫНА КАРШЫ	6	6
