﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	No. 1 Sary-Kamysh shailoo okrugu	Vsego	ravno
1				3017 САРЫКАМЫШ
2			491	491
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		1079	1079
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		1111	1111
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		588	588
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		491	491
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		487	487
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		4	4
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		479	479
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		12	12
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1	Абдылдаев Каныбек Асанович	74	74
15	2	Айтбеков Адилет Яныш Тилекович	143	143
16	3	Акимбаев Кадырбек Асангулович	116	116
17	4	Акматов Бактыбек Идрисович	80	80
18	5	Асангулова Айгул	92	92
19	6	Байгазиев Улан Бейшембекович	249	249
20	7	Байтулаков Тумар Темирбекович	258	258
21	8	Жапаров Аманат Кадырович	58	58
22	9	Жундубаева Зинабубу Сагалиевна	91	91
23	10	Закиров Курманбек Бакасович	138	138
24	11	Исманов Доктурбек Шералиевич	39	39
25	12	Мамбетов Мусабек Асангарыевич	85	85
26	13	Такырбашев Токтосун Шакеевич	89	89
27	14	Усубакунов Мухамбет Кыштобаевич	60	60
28	15	Эмилбекова Гуль Эмилбековна	43	43
29	16	БААРЫНА КАРШЫ	0	0
