﻿_id	Region	2018	2019	2020	2021	2022	2023	1 kv. 2024 g	polugod 2024 g	9 mes. 2024.g	2024.g
1	Кыргызская Республика	83.01288210004088	78.92802851073682	53.463696812512026	58.14349653559798	65.48899260209501	58.917567519983095	13.4	27.8	35.6	51.24617281556088
2	Баткенская область	64.8876789	55.90640853090382	46.60965427795566	47.33941638811094	45.29498358056845	43.83761024379256	10.6	20.1	26.6	38.38315217391305
3	Джалал-Абадская область	73.3468274	68.9715895750176	49.132459991853935	54.81994753959109	61.320475268305934	54.93326401818314	12.7	24.2	30.9	44.92796673102629
4	Иссык-Кульская область	48.93353674	50.313750869839545	28.45742708786331	36.712395096811576	44.39644156924632	41.56091722173581	9.2	20.5	26.5	35.655512890839276
5	Нарынская область	67.95977062	55.837827527008514	37.816151622141014	51.15508174582063	60.1790407786192	53.51248194759645	12.2	24.9	34.6	51.993620414673046
6	Ошская область	75.0031063	75.86951034644616	51.38232216208695	54.51979816984521	61.39714769156394	50.703614327160324	11.6	22.9	28.7	40.7510986815821
7	Таласская область	59.72297727	56.142519103528315	44.95183466640909	46.97040864255519	52.221817687014784	53.02804675185053	7.6	28.8	35.7	50.95084320057409
8	Чуйская область	124.21760089	119.19929216872224	82.17614845043693	88.24666626539089	99.09747819525782	87.58809841042446	20.3	41.8	51.9	70.84095063985374
9	г.Бишкек	88.79515519	84.66432182052317	52.537840873312376	59.0097591646943	68.70679816581182	65.52580781981702	15	30	39.6	61.33718460623567
10	г.Ош	84.31445211	79.08677649488713	54.82957141551677	43.91636372508356	56.753529535716794	45.32892314961841	10.1	24.7	35	52.60318316698139
