﻿_id	Raion	Vid nedvizhimosti	Srednee (som/kv.m.)
1	октябрь 2025 года		
2	Аксыйский	Жилой дом	19833.77
3		Квартира	62570.46
4		Коммерческое	50201.24
5	Акталинский	Жилой дом	9762.94
6	Алабукинский	Жилой дом	16734.82
7		Квартира	54867.04
8		Коммерческое	22737
9	Алайский	Жилой дом	8868.47
10		Квартира	39053.12
11	Аламедин	Жилой дом	89956.81
12		Квартира	87983.28
13		Коммерческое	94368.14
14		Производственное	33633.12
15	Араванский	Жилой дом	40065.73
16		Квартира	53298.62
17		Коммерческое	25000
18		Производственное	6933.13
19	Атбашинский	Жилой дом	9555.11
20		Квартира	34256.83
21	Базаркоргонский	Жилой дом	28840.52
22		Квартира	47339.01
23		Коммерческое	21861.41
24		Производственное	8333.33
25	Бакай-aтинский	Жилой дом	15295.6
26	Балыкчинский	Жилой дом	24952.96
27		Квартира	49663.03
28		Коммерческое	4137.49
29	Баткенский	Жилой дом	23666.39
30		Квартира	71816.42
31		Коммерческое	2385.89
32		Производственное	2098.48
33	Бишкек	Административное	95597.16
34		Жилой дом	162773.37
35		Квартира	107221
36		Коммерческое	210771.2
37		Производственное	25589.69
38		Социальное	15267.22
39	Жайылский	Жилой дом	59873.57
40		Квартира	70616.53
41		Коммерческое	92346.7
42		Производственное	58
43	Жалалабад	Жилой дом	83922.82
44		Квартира	60902.84
45		Коммерческое	56456.34
46		Производственное	2868.1
47	Жетиогузский	Жилой дом	35334.71
48		Квартира	30331.26
49		Коммерческое	398.26
50		Производственное	1325.21
51	Жумгальский	Жилой дом	15836.72
52		Квартира	9154.46
53		Производственное	4733.95
54	ИссыкАтинский	Жилой дом	70949.93
55		Квартира	65139.32
56		Коммерческое	40529.16
57		Производственное	9581.22
58	Иссыккульский	Жилой дом	49247.19
59		Квартира	65947.28
60		Коммерческое	67860.86
61	Кадамжайский	Жилой дом	21155.73
62		Квартира	28578.34
63		Коммерческое	825.88
64	Карабуринский	Жилой дом	23709.63
65		Квартира	37045.35
66		Коммерческое	16806.31
67		Производственное	809.3
68	Карагулжинский	Жилой дом	29165.17
69		Квартира	1288.77
70	Каракол-Аксуйский	Жилой дом	99368.66
71		Квартира	78166.6
72		Коммерческое	62670.83
73	Каракульский	Квартира	37721.68
74		Коммерческое	6007.17
75		Производственное	5700.7
76	Карасуу	Жилой дом	51346.36
77		Квартира	45411.37
78		Коммерческое	17644.83
79		Производственное	11248.28
80	Кеминский	Жилой дом	42724.31
81		Квартира	18107.8
82		Коммерческое	9207.23
83	Кочкорский	Жилой дом	30975.93
84		Квартира	39487.78
85		Коммерческое	68273.04
86	Кызылкия	Жилой дом	69194.45
87		Квартира	65215.86
88		Коммерческое	7615.41
89		Производственное	2166.67
90	Лейлекский	Жилой дом	22332.68
91		Квартира	36468.73
92		Коммерческое	45811.88
93		Производственное	2683.36
94	Майли-Суу	Жилой дом	30924.67
95		Квартира	18606.24
96		Коммерческое	13497.71
97	Манаский	Жилой дом	21649.75
98		Квартира	12376.24
99		Коммерческое	2876.3
100	Московский	Жилой дом	60067.45
101		Квартира	58894.46
102		Коммерческое	15309.74
103	Нарынский	Жилой дом	24869.54
104		Квартира	41701.3
105	Ноокат	Жилой дом	44198.69
106		Производственное	724.64
107	Ноокенский	Жилой дом	49878.92
108		Квартира	52490.66
109		Коммерческое	17782.4
110		Производственное	13000
111	Ошский	Жилой дом	95931.6
112		Квартира	78739.2
113		Коммерческое	44140.16
114		Производственное	4845.98
115		Социальное	104113.88
116	Панфиловский	Жилой дом	28394.61
117		Квартира	26921.81
118		Коммерческое	439.28
119		Производственное	565.18
120	Сокулукский	Жилой дом	98652.1
121		Квартира	63691.92
122		Коммерческое	16604.55
123		Производственное	5586.65
124		Социальное	36000.57
125	Сузакский	Жилой дом	25172.63
126		Квартира	8585.16
127		Коммерческое	35623.41
128		Производственное	7692.31
129	Сулукта	Жилой дом	6326.51
130		Квартира	13626.27
131	Талаский	Жилой дом	25974.49
132		Квартира	3522.22
133	Ташкомур	Жилой дом	30810.19
134		Квартира	24878.44
135		Коммерческое	41658.47
136	Тогузторо	Жилой дом	13378.17
137		Квартира	11959.36
138		Коммерческое	32487.94
139	Токтогулский	Жилой дом	18497.88
140		Квартира	22033.48
141		Коммерческое	67476.38
142	Тонский	Жилой дом	45885.19
143		Коммерческое	875
144		Производственное	2308.75
145	Тюпский	Жилой дом	29380.7
146		Квартира	15012.76
147		Коммерческое	21351.32
148		Производственное	19394.88
149	Узген	Жилой дом	51268.49
150		Квартира	1746.81
151		Коммерческое	67883.81
152		Производственное	87500
153	Чаткалский	Жилой дом	4687.5
154	Чуй-Токмокский	Жилой дом	76190.3
155		Квартира	66096.27
156		Коммерческое	21668.46
157		Производственное	33.9
158	г. Талас	Жилой дом	60782.18
159		Квартира	46159.14
160		Коммерческое	24271.84
161		Производственное	427.73
