﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	No. 1 shailoo okrugu	Vsego	ravno
1				7020 шайлоо участкасы
2			516	516
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		1209	1209
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		1222	1222
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		693	693
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		516	516
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		511	511
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		5	5
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		509	509
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		7	7
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1	Абдылдаева Гульзат Мукашевна	236	236
15	2	Асылбеков Акылбек	156	156
16	3	Давлетбакова Замира Аалиевна	115	115
17	4	Джунушов Калысбек Алдаярбекович	118	118
18	5	Дуйшеналиев Назарбек Закирович	85	85
19	6	Иманалиев Самарбек Бакасович	92	92
20	7	Исманов Зарлык Абдыкеримович	71	71
21	8	Кочоралиев Бактыбек	185	185
22	9	Кулматов Кубанычбек Сейитбекович	53	53
23	10	Мамбетказиев Айбек Канатович	152	152
24	11	Мамбетказиев Мэлсбек Нурбаевич	94	94
25	12	Мамбетказиев Нурбек Масаевич	105	105
26	13	Мамырканов Джумалы Умтулович	102	102
27	14	Мырзакулов Абакир	21	21
28	15	Омурбеков Алтымыш	85	85
29	16	Сейитказиев Нурбек Мелсович	115	115
30	17	Сеитбаев Эрнис Кенешович	128	128
31	18	Томоев Айбек Толалиевич	154	154
32	19	Чагатаев Таалайбек Азатбекович	131	131
33	20	Шаршеев Жаныбек Исманалиевич	79	79
34	21	Шерботоев Канатбек Желденбаевич	164	164
35	22	БААРЫНА КАРШЫ	0	0
