﻿_id	Region	1 kv. 2018 g	1 polugod. 2018g	9 mes. 2018g	2018 g	1 kv. 2019g	polugod. 2019g	9 mes. 2019g	2019 g	1 kv. 2020g	polugod. 2020g	9 mes.2020g	2020g	1 kv. 2021g	polugod. 2021g	9 mes.2021g	2021.g
1	Кыргызская Республика	3	6.477797230622314	9.4	13	2.8	6	9.4	13.2	3.9	6.1	7.6	10.3	3.3	6.8	9.5	
2	Баткенская область	1.2	2.1321961620469083	2.7	4	1	1.7	2.1	2.8	1.9	3	3.9	4.2	0.4	2	2.9	
3	Джалал-Абадская область	1.4	3.5140562248995986	5	6.2	1.3	2.9	3.9	5.3	1.5	2.3	2.9	4.1	1.9	5.1	6.3	
4	Иссык-Кульская область	2.1	3.097893432465923	3.5	5.8	1.8	3.9	5.1	7.5	2	3	3	4	2.4	5.8	7.4	
5	Нарынская область	0.4	1.4064697609001406	2.1	2.1	0.7	2.4	2.4	5.5		1	2.4	2.8	1.7	3.4	4.8	
6	Ошская область	1.7	4.016672982190223	5.2	6.9	1.8	3.8	4.7	6.3	1.3	2	2.4	3.5	1.2	2	3.9	
7	Таласская область	2.7	3.0781069642170067	3.5	5.7	1.1	1.9	2.6	3.8	0.4	1.9	1.9	3.7	1.5	2.6	2.9	
8	Чуйская область	6	11.881615899762368	17.7	23.5	4.9	9.1	16.4	22	5.6	8.9	10.4	14.9	4	7.8	10.7	
9	г.Бишкек	5.8	13.505461767626613	21.4	31.2	6	14.7	24.3	34.5	11.8	18.1	23.1	30.4	9.7	18.5	25.9	
10	г.Ош	4.8	9.618687736173136	12.4	16.7	5	7	11.8	17.6	5	8.4	11.3	15.1	3.2	8.3	12.6	
