﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	No. 1 Kyzyl-Tuu shailoo okrugu	Vsego	ravno
1				2323 КЫЗЫЛТУУ
2			454	454
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		1050	1050
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		1079	1079
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		596	596
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		454	454
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		443	443
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		11	11
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		445	445
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		9	9
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1	Айтназарова Гулумкан Омурбековна	108	108
15	2	Арстанбеков Дамирбек Акылбекович	249	249
16	3	Артыков Кубанычбек Нурматович	152	152
17	4	Арыкбаев Нурбек Анарбаевич	99	99
18	5	Атабеков Тургунбек Искендерович	239	239
19	6	Атаяров Улукбек Кушназарович	105	105
20	7	Бапаева Асылкан Кененбаева	70	70
21	8	Калматов Чыныбек Момунбекович	37	37
22	9	Кушубаков Руслан Мырзаназорович	249	249
23	10	Кыргызбаев Самарбек Орозбекович	51	51
24	11	Мамыралы уулу Бакытбек	302	302
25	12	Мырзараимов Уларбек	26	26
26	13	Султанкулов Эргазы Жоробекович	183	183
27	14	Торобеков Болотбай Аманбаевич	27	27
28	15	Тургунбаев Куштарбек Касымалиевич	189	189
29	16	Турсунбаев Нурдоолот Жапаркулович	90	90
30	17	Шабданов Каныбек Токтосунович	212	212
31	18	БААРЫНА КАРШЫ	1	1
