﻿_id	Korsokuchtordun atalyshtary	Naimenovanie pokazatelei	Items	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Дан өсүмдүктөрү (иштетилген-ден кийинки салмакта)	Зерновые культуры (в весе после доработки)	Grains	21.5	25	26.1	24.8	27	27.7	28.8	28.3	30.4	30.6	24.6	29.5	26.2	28.1
2	Буудай	Пшеница  (в весе после доработки)	Wheat	15.1	17.6	17.7	15.8	17.8	17	17.4	17.3	20.9	20.6	13.8	20.7	17	18.7
3	Арпа	Ячмень  (в весе после доработки)	Barley	8.1	13.1	13.1	10.1	11.7	13	14	12.9	15.4	16.7	7.1	14.4	9.3	12.9
4	Дан жүгөрүсү	Кукуруза на зерно	Corn	56.8	56.8	57.3	59	58.1	57.1	57.6	58.3	60	59.2	59.6	57.9	57.8	58.3
5	Күрүч (иштетилгенден кийинки салмакта)	Рис (в весе после доработки)	Rice	26.1	27.5	31.9	32.3	32.2	32.1	32.5	33.2	34.8	35.1	35.5	35.2	35	35.6
6	Чийки пахта (зачеттук салмакта)	Хлопок-сырец (в зачетном весе)	Cotton	18.5	20.1	17.7	16.4	16.8	23.3	18.2	19.4	22.8	21.8	21.7	14.3	-	-
7	Тамеки (зачеттук салмакта)	Табак (в зачетном весе)	Tobacco	21.5	20.9	20.4	23.1	23.4	24.1	23.6	23.5	24.1	27.5	26.1	26.1	24.4	27.3
8	Май өсүмдүктөрү	Масличные культуры	Vegetable oils	14.2	15.6	14.4	14.8	14.4	14.6	15.6	15.5	15.4	16.4	15.1	11.7	12	11.7
9	Картошка	Картофель	Potatoes	137	137.5	140.7	140.4	140.9	141.7	144.2	145.6	148.4	147.7	147.1	148.1	102.2	151.8
10	Жашылча	Овощи	Vegetables	167	163.7	169.2	177.3	167.2	164.1	163.7	172.5	171.2	171.2	179.2	176.2	176.5	179.9
11	Бакча өсүмдүктөрү	Бахчи продовольственные	Melons	150	151.4	151.6	150.3	150.8	147.2	153.9	158.3	158.3	157.2	159	156.1	173.2	168.9
12	Мөмө жана жемиш	Плодовоягодные культуры	Fruits and berries	54.9	56.2	50.7	47.4	36.3	47.4	45.7	51.1	53	53.7	42.5	46	47.5	33.1
13	Жүзүм	Виноград	Grapes	10.2	12.5	11.6	12.9	3.6	15.5	15.7	16.5	16.8	18.4	11	9.9	9.4	22.8
