﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	No. 1 Tash-Kyia shailoo okrugu	Vsego	ravno
1				3135 шайлоо участкасы
2			549	549
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		1221	1221
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		1226	1226
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		672	672
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		549	549
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		549	549
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		0	0
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		541	541
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		8	8
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1	Галиев Тургунбек Авазович	37	37
15	2	Гулеева Гулсара Сулаймановна	98	98
16	3	Жолдошова Света Токтосуновна	166	166
17	4	Жумаев Салават Султанбекович	190	190
18	5	Иманбердиева Махира Кубаевна	88	88
19	6	Керимжанова Рыскуль Омурбековна	129	129
20	7	Омурбеков Туратбек Султаналиевич	130	130
21	8	Садырбаев Бактыбек Туруспекович	106	106
22	9	Текебаев Кубанычбек Абдыкадырович	149	149
23	10	Токоев Замир Байсалович	146	146
24	11	Токтогулов Сулайман Турусбекович	114	114
25	12	Турдумахметов Нурлан Бактыбекович	167	167
26	13	Хашимов Элмар Курманбекович	152	152
27	14	Шарипов Бактыяр Чыныбекович	130	130
28	15	Эркинбеков Мирзат Шайырбекович	107	107
29	16	БААРЫНА КАРШЫ	3	3
