﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	No. 1 Kara-Suu shailoo okrugu	Vsego	ne ravno
1				2087 КАРАСYY
2			557	557
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		1048	1048
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		1066	1066
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		491	491
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		557	557
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		557	557
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		0	0
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		548	548
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		9	9
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1	Алтыбай уулу Илимбек	106	106
15	2	Асылбекова Гүлназ Бердибаевна	73	73
16	3	Асылкеримов Кубат Асылкеримович	118	118
17	4	Дүйшеев Бердигожо Шабданалиевич	161	161
18	5	Жакыпбеков Улан Жакыпбекович	23	23
19	6	Жумабек уулу Майрамбек	74	74
20	7	Жумалиев Ырысбек Жумалиевич	142	142
21	8	Казыбек уулу Алмаз	0	0
22	9	Касымова Таалайкүл Кылчыкбаевна	106	106
23	10	Мааткалыков Сүйүнбек Эсеналиевич	250	250
24	11	Олоңбашов Алтынбек Иниятович	165	165
25	12	Рысбеков Артылбек Камчыбекович	0	0
26	13	Таанылбеков Жоомарт Таанылбекович	178	178
27	14	Тагайбек уулу Дамир	209	209
28	15	Токтоналиев Анарбек Ташманбетович	225	225
29	16	Токтоналиев Нурбек Исаевич	141	141
30	17	Эпеева Винара Молдожумаевна	209	209
31	18	БААРЫНА КАРШЫ	0	0
