﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	No. 1 Svetlaia-Poliana shailoo okrugu	Vsego	ravno
1				3182 Светлая-Поляна шайлоо участкасы
2			694	694
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		1521	1521
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		1541	1541
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		827	827
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		694	694
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		690	690
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		4	4
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		665	665
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		29	29
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1	АБДЫКАЛИЕВ ЖОЛДОШБЕК САРЫГУЛОВИЧ	124	124
15	2	АБДЫЛДАЕВ ОМОРБЕК КАЛЧАЕВИЧ	236	236
16	3	АЛБАКОВ УРМАТБЕК КАРЫПОВИЧ	135	135
17	4	АЛЫМБАЕВ ЧОЛПОНБАЙ ТӨЛӨМҮШОВИЧ	177	177
18	5	АМАНАТОВ КАНАТ САДЫРБЕКОВИЧ	358	358
19	6	АСАНОВ АЛМАЗБЕК ӨМҮРБЕКОВИЧ	138	138
20	7	АТАМКУЛОВ НУРЛАН АСАНБЕКОВИЧ	207	207
21	8	БАКЧИЕВ КУБАНЫЧБЕК АЙСАРАКУНОВИЧ	233	233
22	9	БАПИЕВ ЖАНЫБЕК ШАКИРОВИЧ	71	71
23	10	БЕКТУРГАНОВ НУРЛАН КАДЫРБЕКОВИЧ	170	170
24	11	БЕКТУРГАНОВ МАКСАТ КАДЫРБЕКОВИЧ	148	148
25	12	ДҮЙШӨМБИЕВ БАКЫТ ЖОЛДОШБЕКОВИЧ	216	216
26	13	ЖАКЫПОВ БАКЫТ СУЛТЕКОВИЧ	71	71
27	14	ЖАКЫПОВ ТАЛАЙБЕК ДОСУМБАЕВИЧ	154	154
28	15	ЖУМАЛИЕВ МАРАТБЕК МУКАШОВИЧ	132	132
29	16	ЖУНУШЕВ ТААЛАЙБЕК ИШЕНБАЕВИЧ	131	131
30	17	ИСАКОВ МАЙРАМБЕК БЕЛЕКОВИЧ	112	112
31	18	ИСКАКОВ РУСТАМ ШАКИРОВИЧ	174	174
32	19	ИСМАИЛОВ ЭРКИНБЕК ДҮЙШОНКУЛОВИЧ	180	180
33	20	КАСЕЕВ ШАБДАН АДЫЛБЕКОВИЧ	182	182
34	21	КАСЕНОВ МУХТАР ЭСЕНТУРОВИЧ	167	167
35	22	КЕРИМОВА АЙНУРА ЖЕНБЕКОВНА	332	332
36	23	ОКЕНОВ СЫРГАК КУБАНЫЧБЕКОВИЧ	185	185
37	24	САКЕНОВ АНАРБЕК КУДАЙБЕРДИЕВИЧ	276	276
38	25	СУПАТАЕВ ЭДИЛБЕК МУРАТОВИЧ	108	108
39	26	ТОКТОШ УУЛУ КЕНЖЕБАЙ	98	98
40	27	ТУРЖАНОВ ТОБОКЕЛ ИМАШОВИЧ	97	97
41	28	УРМАНБЕТОВ АСЫЛБЕК МАКСАТОВИЧ	116	116
42	29	УСУПБАЕВ БАКТЫБЕК АБДРАСУЛОВИЧ	212	212
43	30	ЭСЕНТУРОВ МИРЛАН ЭСЕНТУРОВИЧ	99	99
44	31	БААРЫНА КАРШЫ	0	0
