﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	No. 2 Ak-Terek shailoo okrugu	Vsego	ne ravno
1				3195 Ак-Терек шайлоо участкасы
2			840	840
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		1799	1799
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		1856	1856
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		959	959
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		840	840
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		831	831
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		9	9
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		796	796
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		44	44
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1	АКМАТОВ НУРМУКАМЕТ ҮМӨТКАЛИЕВИЧ	241	241
15	2	АКУШ УУЛУ УЛАНБЕК	194	194
16	3	АЛАКУНОВ АДИЛЕТ ӨМҮРБЕКОВИЧ	10	10
17	4	АЛПАР УУЛУ МИРБЕК	149	149
18	5	АРЫМБАЕВ ЖАНЫШБЕК ТЕНТИЕВИЧ	120	120
19	6	АСАНБЕКОВ САДЫРБЕК ИМАКЕЕВИЧ	79	79
20	7	АШИМОВА ДИНАРА АБЫЛОВНА	136	136
21	8	БАТЫРКАНОВ АЙБЕК ЖЕЛДЕНБАЕВИЧ	102	102
22	9	БЕЙШЕБАЕВ МАКСАТ САРУЕВИЧ	245	245
23	10	ДЖАНЫБЕКОВ КАЙРАТ КАДЫРОВИЧ	102	102
24	11	ЖАНГАНАЕВА ДИНАРА ТУКАНОВНА	105	105
25	12	ЖЫЛКЫБАЙ УУЛУ МУРАДИЛ	186	186
26	13	ИЯЗАЛИЕВ РУСЛАН ТУРАРОВИЧ	134	134
27	14	КОЙЧУМАНОВА АСЫЛКҮЛ ТЮЛЕМЫШЕВНА	218	218
28	15	КОШУМБАЕВ АВАЗБЕК ТОЙКОЖОЕВИЧ	227	227
29	16	КУЛУБАЕВ ТААЛАЙБЕК АСЕКОВИЧ	184	184
30	17	КЫЙШЫЕВ АДИЛЕТ АКЫЛБЕКОВИЧ	120	120
31	18	МОЛДАЛИЕВ КУБАНАЛЫ АСАНКОЖОЕВИЧ	175	175
32	19	МУКАШОВ НУРБЕК ДЮШЕЕВИЧ	58	58
33	20	МУКТАЛИПОВ РИНАТ МУХТАРОВИЧ	52	52
34	21	ОРУНТАЕВ ШЕЙШЕНБЕК СЫДЫКОВИЧ	0	0
35	22	ОРУНТАЕВ ТУРДУБЕК СЫДЫКОВИЧ	69	69
36	23	ТЕКЕСБАЕВ АЛТЫНБЕК ШАРШЕНОВИЧ	238	238
37	24	ТУРДУБЕКОВ РЫСБЕК КУДАЙБЕРГЕНОВИЧ	55	55
38	25	ТУРСУНАКУНОВ СЫРТБАЙ КАДЫРАКУНОВИЧ	229	229
39	26	ШАКИРЕТ УУЛУ ЭРЛАН	83	83
40	27	ШОРУКОВ ЭРНИС КЫДЫРБАЕВИЧ	166	166
41	28	ЭСЕНАМАНОВ ЖАЛИЛ ШАРШЕНОВИЧ	156	156
42	29	БААРЫНА КАРШЫ	0	0
