﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	No. 1 Myrza-Aryk shailoo okrugu	Vsego	ravno
1				5055 МЫРЗА-АРЫК
2			1193	1193
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		2377	2377
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		2384	2384
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		1184	1184
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		1193	1193
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		1173	1173
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		20	20
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		1160	1160
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		33	33
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1	Абдылаев Абсатар Анарбаевич	326	326
15	2	Абжапаров Анарбай Эркебаевич	314	314
16	3	Амиракулов Абдилазиз Мамаевич	385	385
17	4	Арзибеков Турат Анарбаевич	144	144
18	5	Асиев Таалайбек Сабырович	284	284
19	6	Ботобаев Нурланбек Камалович	0	0
20	7	Джээнбаев Эркинбай Ысакбаевич	168	168
21	8	Дооранов Медербек Насирдинович	101	101
22	9	Дооранов Сааданбек Салайдинович	199	199
23	10	Имаров Бекболот Абсатарович	183	183
24	11	Койчубаев Шекербек Шарабидинович	313	313
25	12	Коконов Парпи Аданович	215	215
26	13	Омурзаков Жылдызбек Гуламович	292	292
27	14	Рустам уулу Орунбек	106	106
28	15	Рысалиев Курсаанали Сатиканович	286	286
29	16	Таванов Азамат Равшанбекович	214	214
30	17	Таштанбек уулу Тагдырбек	260	260
31	18	БААРЫНА КАРШЫ	0	0
