﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	No. 2 Kyzyl-Tuu shailoo okrugu	Vsego	ravno
1				2169 шайлоо участкасы
2			729	729
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		1658	1658
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		1658	1658
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		929	929
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		729	729
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		728	728
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		1	1
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		722	722
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		7	7
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1	Акылбек уулу Айтбек	133	133
15	2	Асибаев Сагынбек Акимжанович	266	266
16	3	Дарманкулова Шербет Машираповна	270	270
17	4	Курбаналиев Анарбек Адылбекович	225	225
18	5	Манапов Алмазбек Маматжанович	241	241
19	6	Мирзахматов Адилбек Орозбекович	226	226
20	7	Мирзаходжаева Махсудахан Садиковна	176	176
21	8	Мойдунов Бейшенбек Курбанбекович	151	151
22	9	Мурзакметов Алибек Аскарович	100	100
23	10	Сатаров Замирбек Митанович	71	71
24	11	Токтосунова Гулмира Раимбековна	255	255
25	12	БААРЫНА КАРШЫ	0	0
