﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	No. 1 Dostuk shailoo okrugu	Vsego	ravno
1				4056 ДОСТУК шайлоо участкасы
2			201	201
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		445	445
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		445	445
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		244	244
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		201	201
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		201	201
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		0	0
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		198	198
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		3	3
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1	Абдраев Мааматкул Жаныбекович	75	75
15	2	Абдыжапаров Адилет Жолоочиевич	111	111
16	3	Айыпов Рустам Исмаилович	98	98
17	4	Акматов Майрамбек Тотуевич	95	95
18	5	Алагозова Зейнегул Болотовна	86	86
19	6	Божокоев Жапаркул Абакирович	72	72
20	7	Жакшылыкова Бактыгуль Бейшеналаиевна	70	70
21	8	Жакыпбаев Каныбек Алияскарович	130	130
22	9	Ишанов Бактыбек Кубанычбекович	86	86
23	10	Карыбекова Жанылбубу	60	60
24	11	Мадинова Нургул Карганбековна	61	61
25	12	Мамаев Болотбек Кемелказиевич	163	163
26	13	Мамбетова Бурулсун Асанакуновна	71	71
27	14	Мустапаева Алтын Женишовна	59	59
28	15	Омурканов Кубанычбек Жумагулович	99	99
29	16	Тилекматов Жалынбек Дуйшоналиевич	122	122
30	17	Турсунбеков Алмазбек Турсунбекович	95	95
31	18	БААРЫНА КАРШЫ	0	0
