﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
1	1	г.Бишкек	121	0	0	2088223.3199999998	7	0	0	1772550.43	1	0	0	92925.03	10	0	0	12230.58	4	0	0	10749.13	4	0	0	431.71	0	0	0	0	55	0	0	68785.56	28	0	0	86847.8	5	0	0	0	4	0	0	12242.41	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	31460.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2	Кемин	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3	Чуй, в т.ч. г. Токмок	5	0	0	1304.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		0	4.3	0	0	0	0	1	0	0	1299	0	0	0	0	2	0	0	1.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4	Ысык-Ата, в т.ч.г. Кант	3	0	0	281.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	281.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5	Аламудун	10	0	0	3420.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5			2110.75	3			1231.94	2			78.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6	Сокулук, в.т.ч. г. Шопоков	8	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	7	Москва	1	0	0	14884.12	0	0	0	0	1	0	0	14884.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	8	Жайыл вт.ч. Карабалта	5	0	0	918.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	35.07	2	0	0	883.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	9	Панфилов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		итого по области	32	0	0	20809.19	4	0	0	0	1	0	0	14884.12	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	2110.75	7	0	0	1517.34	4	0	0	113.25	3	0	0	2182.27	0	0	0	0	2	0	0	1.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11			Ош																																																																											
12	№ п/п	Наименование района	Недвижимое   имущество				недвижимость жилого назначения																недвижимость производственного назначения								недвижимость коммерческого назначения								недвижимость социального  назначения								недвижимость культурного   назначения								недвижимостьадминистративного назначения								недвижимость сельскохозяйственного   назначения								недвижимость другого назначения							
13							инд. жилые дома				квартиры				земельные участки				остальное				производственные объекты				земельные участки				коммерческие объекты				земельные участки				социальные объекты				земельные участки				культурные объекты				земельные участки				административные объекты				земельные участки				сельскохозяйственные объекты				земельные участки				здания, сооружения другого назначения				земельные участки			
14			общее кол-во сделок	из них аренда с послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		стоимость 1 га аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)
15				количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения	
16	1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
17	1	г.Ош	3	0	0	1677.94	1	0	0	320.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1357.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	2	Алай	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	3	Кара-Кулжа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	4	Чон-Алай	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	5	Карасуу	10	0	0	134577.16	1	0	0	58597.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	9979.75	0	0	0	0	2	0	0	66000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	6	Узген	4	0	0	14086.1	1	0	0	20.31	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	14065.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	7	Араван	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	8	Ноокат	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25		итого по области	14	0	0	148663.26	2	0	0	58617.72	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	9979.75	2	0	0	14065.79	2	0	0	66000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26			Жалалабад																																																																											
27	№ п/п	Наименование района	Недвижимое   имущество				недвижимость жилого назначения																недвижимость производственного назначения								недвижимость коммерческого назначения								недвижимость социального  назначения								недвижимость культурного   назначения								недвижимостьадминистративного назначения								недвижимость сельскохозяйственного   назначения								недвижимость другого назначения							
28							инд. жилые дома				квартиры				земельные участки				остальное				производственные объекты				земельные участки				коммерческие объекты				земельные участки				социальные объекты				земельные участки				культурные объекты				земельные участки				административные объекты				земельные участки				сельскохозяйственные объекты				земельные участки				здания, сооружения другого назначения				земельные участки			
29			общее кол-во сделок	из них аренда с послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		стоимость 1 га аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)
30				количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения	
31	1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
32	1	Аксы	2	0	0	1000.333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			0.333																																					1			1000								
33	2	Алабука	5	0	0	38754.22	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			38754.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	3	Жалалабат	1	0	0	69.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	69.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	4	Каракуль	1	0	0	46	0	0	0	0	1	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	5	Ноокен	2	0	0	27820	2	0	0	27820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	6	Майлуусуу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	7	Ташкомур	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	8	Чаткал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	9	Токтогул	15	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
41	10	Т-Тороо	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	11	Сузак	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	12	Б-Коргон	0	0	0	0																									0																																							0	0							
44		итого по области	26	0	0	70689.753	6	0	0	27820	1	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.333	1	0	0	38754.22	1	0	0	69.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
45			Ысыккуль																																																																											
46	№ п/п	Наименование района	Недвижимое   имущество				недвижимость жилого назначения																недвижимость производственного назначения								недвижимость коммерческого назначения								недвижимость социального  назначения								недвижимость культурного   назначения								недвижимостьадминистративного назначения								недвижимость сельскохозяйственного   назначения								недвижимость другого назначения							
47							инд. жилые дома				квартиры				земельные участки				остальное				производственные объекты				земельные участки				коммерческие объекты				земельные участки				социальные объекты				земельные участки				культурные объекты				земельные участки				административные объекты				земельные участки				сельскохозяйственные объекты				земельные участки				здания, сооружения другого назначения				земельные участки			
48			общее кол-во сделок	из них аренда с послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		стоимость 1 га аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)
49				количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения	
50	1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
51	1	Балыкчы	8	0	0	234.55	0	0	0	0	0	0	0	0	2			15									2			2.6	3			27.95									1			189																													0			
52	2	Тон	2	0	0	6996.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			6987.58	1			8.83																									0				0											
53	3	Джети-Огуз	1	0	0	14880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	14880
54	4	Каракол-Аксуу	28	0	0	615																					13			255					6			106													9			254																								
55	5	Тюп	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	6	Ысыккуль	7	0	0	109.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	46.53	0	0	0	0	3	0	0	61.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1.06	0	0	0	0	0	0	0	0
57		итого по области	46	0	0	22835.25	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	304.13	4	0	0	7015.53	10	0	0	176.53	0	0	0	0	1	0	0	189	0	0	0	0	9	0	0	254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1.06	0	0	0	0	1	0	0	14880
58			Талас																																																																											
59	№ п/п	Наименование района	Недвижимое   имущество				недвижимость жилого назначения																недвижимость производственного назначения								недвижимость коммерческого назначения								недвижимость социального  назначения								недвижимость культурного   назначения								недвижимостьадминистративного назначения								недвижимость сельскохозяйственного   назначения								недвижимость другого назначения							
60							инд. жилые дома				квартиры				земельные участки				остальное				производственные объекты				земельные участки				коммерческие объекты				земельные участки				социальные объекты				земельные участки				культурные объекты				земельные участки				административные объекты				земельные участки				сельскохозяйственные объекты				земельные участки				здания, сооружения другого назначения				земельные участки			
61			общее кол-во сделок	из них аренда с послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		стоимость 1 га аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)	кол-во аренды шт.	из них послед-м выкупом		средняя стоимость 1 кв.м. аренды (сом)
62				количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения			количество	из них кол-во безнотудостоверения	
63	1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
64	1	г.Талас	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	2	Талас	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	3	Бакайата	12	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
67	4	Айтматов	6	0	0	3813.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			1213.8																																	5			2600								
68	5	Манас	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		итого по области	18	0	0	13813.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1213.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	12600	0	0	0	0	0	0	0	0
70			Нарын																																																																											
71	№ п/п	Наименование района	Недвижимое   имущество				недвижимость жилого назначения																недвижимость производственного назначения								недвижимость коммерческого назначения								недвижимость социального  назначения								недвижимость культурного   назначения								недвижимостьадминистративного назначения								недвижимость сельскохозяйственного   назначения								недвижимость другого назначения							
72							инд. жилые дома				квартиры				земельные участки				остальное				производственные объекты				земельные участки				коммерческие объекты				земельные участки				социальные объекты				земельные участки				культурные объекты				земельные участки				административные объекты				земельные участки				сельскохозяйственные объекты				земельные участки				здания, сооружения другого назначения				земельные участки			
