﻿_id	Korsotkuchtordun atalyshtary	Naimenovanie pokazatelei	Items	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Көрсөткүчтөрдүн аталыштары	Наименование показателей	Items	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2	Кыргыз Республикасы	Кыргызская Республика	Kyrgyz Republic	105.55231771564111	110.23033519318241	124.51975067206095	106.82796410187913	107.99647234613481	116.5872113773831	102.76844236540947	106.61806689390083	107.53424729775884	106.5033183899339	100.38883829689588	103.17530986379924	101.54266145238435	101.13	106.32255417140331	111.90503981851454	113.92290931741762	110.79900823255582	105.02050907853749
3	Баткен облусу	Баткенская область	Batken oblast	104.51128593340762	110.68285893316347	121.47006056192886	110.94910363049367	116.84233253343592	121.01839840534147	110.00687149571995	104.6249723961646	108.40243794478968	106.32331027841077	100.23808192798435	104.09475899642106	100.22268174997913	102.5	107.86545125016085	113.13760195281384	113.59056405047919	111.27036983358659	104.91638412020122
4	Жалал-Абад облусу	Джалал-Абадская область	Jalal-Abat oblast	108.51705864870746	111.84289196218693	126.2802926903243	108.42182396166562	106.04777955557292	118.50051727984778	106.72495471627545	108.57183656744715	111.15901092028533	104.89634768732978	100.89575275004773	104.54209507981271	101.33896379214649	101.6	106.06384122069663	114.63044015145394	114.60334778006067	112.75437520482441	103.4036490248887
5	Ысык-Көл облусу	Иссык-Кульская область	Yssyk-Kul oblast	105.64451148835401	110.0914731993902	124.7047446860313	103.79389334524856	105.34752916145926	116.0113099063928	100.27406133395151	106.9833300709433	110.30118565044174	107.14982070018102	101.16459730235563	104.5023735994966	102.33149666032588	102.9	106.23398106882118	111.04542039880177	112.25260345275092	108.1493957105301	106.29801810249558
6	Нарын облусу	Нарынская область	Naryn oblast	107.28218801431031	106.61902275667914	118.92556131784318	103.67093910872578	109.02594643519892	124.36796384912027	106.24258528666309	106.89347696762933	106.46757699661084	108.91714704141921	101.97022789237194	104.56026489858591	103.17067603567148	102	106.29134926806279	113.47573577681894	116.98085004736876	116.22704816034242	104.81175260541968
7	Ош облусу	Ошская область	Osh oblast	109.2763276077878	112.14407596032088	125.54360728524733	108.81360930748751	108.10904889045258	120.84636470705259	105.00695504458379	108.4937102753251	109.44828577355953	106.32225289013368	100.38542962279853	107.03852896391399	107.21205863283916	101.3	105.29002402887568	110.79346834576779	109.38031634432986	108.19191136531003	105.60317050021315
8	Талас облусу	Таласская область	Talas oblast	107.15180533553973	110.2651719931788	125.42488570249357	105.66432506587988	105.37411356843572	116.91615093697716	104.23151640271904	104.59005834312991	110.86577647412929	107.26208599969415	96.93518965064865	104.07740160935263	101.62055696623938	100.8	108.06693069164386	111.95138624849757	112.6025351420424	111.03967790305241	105.52210410657585
9	Чүй облусу	Чуйская область	Chui oblast	105.4028074021953	109.08707925088576	126.34935303094319	106.06490502982236	109.4222401709956	116.53841221145139	102.59574544300743	106.75162009775543	111.18191696730324	108.39866769443557	102.82508029236344	102.89877967772397	101.63067079724189	100.6	105.99494780413403	112.8651924803776	112.14557202792601	108.14036764063597	101.66360529150222
10	Бишкек ш.	г.Бишкек	Bishkek city	104.28746374615146	109.82919857853142	124.25890675480792	106.55339559964152	107.64186347466018	114.8656699469295	101.3808591130785	106.05327504602293	105.46412769456326	106.24578835876603	99.8928165208711	101.8256570033414	100.71088237091746	100.9	106.91816227095481	111.76869407454615	114.78734033703388	110.11478635239635	104.9480768953369
11	Ош ш.	г.Ош	Osh city	109.2763276077878	112.14407596032088	125.54360728524733	108.81360930748751	108.10904889045258	120.84636470705259	105.00695504458379	108.4937102753251	109.44828577355953	106.32225289013368	100.38542962279853	105.70669099780136	102.73066785607283	100.9	103.7591975875658	110.49270783259857	113.04761316566068	115.81093839039455	107.44415081886261
