﻿_id	Korsotkuchtordun atalyshtary	Naimenovanie pokazatelei	Items	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Кыргыз Республикасы	Кыргызская Республика	Kyrgyz Republic	540.8	542.6	564.8	812.298	746.625	666.695	1129.7	813.8
2	Баткен облусу	Баткенская область	Batken oblast	11	4.4	5.7	18.7	5.5	7.7	11.3	10.1
3	Жалал-Абад облусу	Джалал-Абадская область	Djalal-abad oblast	23.5	28.9	31	33.85	31.95	28.5	28.8	29.3
4	Ысык-Көл облусу	Иссык-Кульская область	Ysykkul oblast	38	48.6	38.2	61.9	40.9	55.1	51.1	56.4
5	Нарын облусу	Нарынская область	Naryn oblast	10	14.5	12.1	13.903	13.145	19	20.9	21.1
6	Ош облусу	Ошская область	Osh oblast	9.9	11.2	10.8	10.8	10.9	10.4	13.5	15.6
7	Талас облусу	Таласская область	Talas oblast	89.1	89	92.6	65.045	65.762	65.5	474.4	87.3
8	Чүй облусу	Чуйская область	Chui oblast	32.3	38.4	46.5	41.9	33.78	114.1	151.6	133.7
9	Бишкек ш.	г. Бишкек	Bishkek city	237.2	221.5	215.6	421.2	431.288	235.5	197.2	227.3
10	Ош ш.	г. Ош	Osh city	89.8	86.1	112.3	145	113.4	130.9	180.9	233
