﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	No. 1 Grozd' shailoo okrugu	Vsego	ravno
1				7168 Шайлоо участогу
2			726	726
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		1496	1496
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		1518	1518
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		770	770
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		726	726
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		692	692
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		34	34
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		705	705
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		21	21
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1	АЛИЕВА АЙНУР	152	152
15	2	АШИРБЕКОВ АЙБЕК БЕЙШЕНБЕКОВИЧ	172	172
16	3	ДЖУМАЛИЕВ БОЛОТ	178	178
17	4	ДЖУМАЛИЕВ СУЕРБЕК СТАНОВИЧ	249	249
18	5	ИСМАИЛОВ КОЧКОНБАЙ	175	175
19	6	КАРПИЧ ВИКТОР ОЛЕГОВИЧ	192	192
20	7	КОЙЧУБЕКОВА КУЛЖАКУЛЬ	194	194
21	8	МАДАНОВ РУСЛАН КЫЛЫЧБЕКОВИЧ	134	134
22	9	МАРЖАНОВ ИЛЕС РАШИДОВИЧ	223	223
23	10	ТАЛГАРОВ САТЫБЕК НААМАТОВИЧ	129	129
24	11	УСМАНОВ АСАМУДИН УСМАНОВИЧ	156	156
25	12	ШТАНЬКО АЛЕКСАНДР ЕФИМОВИЧ	344	344
26	13	БААРЫНА КАРШЫ	7	7
