﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	No. 1 Narai shailoo okrugu	Vsego	ravno
1				5419 НАРАЙ
2			573	573
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		1160	1160
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		1187	1187
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		587	587
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		573	573
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		573	573
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		0	0
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		564	564
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		9	9
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1	Абдырахманов Асан Аширбаевич	60	60
15	2	Жалалов Төрөкелди	156	156
16	3	Калбаев Кубанычбек Исматиллаевич	208	208
17	4	Камилов Канатбек Үсөнович	113	113
18	5	Мамадалиев Учкунбек Рахматович	236	236
19	6	Мамажунусов Абдисалам Амиракулович	125	125
20	7	Мийзамов Мундузбек Куштарович	255	255
21	8	Муктаров Аскат Калмаматович	97	97
22	9	Нарматова Нургул Аширбаевна	201	201
23	10	Нурдинов Абдилашим Бөрүбекович	141	141
24	11	Сатыбалдиев Осмон Алымович	158	158
25	12	Токурова Кулпунай Эргешовна	167	167
26	13	Урайимов Маматазим Узакович	134	134
27	14	Үсөнов Үсөн Ураимович	122	122
28	15	БААРЫНА КАРШЫ	4	4
