﻿_id	Vsego	14091	14391	9423	4968	9411536.413700001	4210682.57	89230897	514258.55506850005	103367374.53876849	1073334427.173	1176701801.7117684
1				до 18 лет	свыше 18 лет	Сумма страх. полис	Сумма патентов	Сумма ЗП	Услуги банка	Итого потребная		
2	Всего	14091	14391	9423	4968	9411536.413700001	4210682.57	89230897	514258.55506850005	103367374.53876849	1073334427.173	1176701801.7117684
3	в том числе:								0	0		
4	г.Бишкек	2117	2185	1594	591	1646928.2437	630877.08	13502170	78899.8766185	15858875.2003185	164791685.60880002	180650560.8091185
5	Ленинский	658	667	505	162	508748.94	197400	4152550	24293.4947	4882992.4347	50603758.5877	55486751.0224
6	Первомайский	410	426	294	132	340392.6	121998.54	2639726	15510.585700000001	3117627.7257000003	32872898.277999997	35990526.003699996
7	Свердловский	474	489	387	102	360632.16	142110	3018042	17603.9208	3538388.0808	35621061.8452	39159449.926
8	Октябрьский	575	603	408	195	437154.5437	169368.54	3691852	21491.875418500003	4319866.9591185	45693966.89790001	50013833.85701851
9	Чуйская обл.	2672	2705	1845	860	1844652.0699999998	801180	16858886	97523.59035	19602241.66035	204917949.3443	224520191.00465
10	Кемин	107	111	82	29	68136.84	32100	683212	3917.2442	787366.0841999999	8281003.803900001	9068369.8881
11	Чуй межрай.	354	358	242	116	261799.85	106080	2231408	12996.439250000001	2612284.28925	27565515.4178	30177799.707050003
12	Ысык-ата	369	378	249	129	228072.24	110700	2341098	13399.351200000001	2693269.5911999997	28718382.031499997	31411651.6227
13	Аламедин	533	537	412	125	378589.21	159900	3360748	19496.18605	3918733.39605	40812063.3915	44730796.78755
14	Сокулук	607	612	435	177	441752.16	182100	3820346	22220.9908	4466419.1508	45261057.168900006	49727476.3197
15	Московский	277	280	152	128	173691	82800	1745638	10010.645	2012139.645	22271275.968	24283415.612999998
16	Жайыл	291	295	193	102	197341.33	87300	1836524	10605.82665	2131771.15665	21596939.741400003	23728710.898050003
17	Панфилов	134	134	80	54	95269.44	40200	839912	4876.9072	980258.3472	10411711.8213	11391970.1685
18	Таласская обл.	600	609	318	291	369149.76999999996	179625	3789006	21688.90385	4359469.67385	45552941.5004	49912411.17425
19	Талас межрай.	229	235	90	145	148226.53	68505	1454176	8354.53765	1679262.06765	17997781.7936	19677043.861250002
20	Бакай-Ата	130	131	70	61	80096.4	39000	817974	4685.352	941755.752	9626739.828	10568495.58
21	Кара-Буура	175	175	113	62	105650.16	52320	1096900	6274.3508	1261144.5107999998	12842294.3316	14103438.8424
22	Манас	66	68	45	23	35176.68	19800	419956	2374.6634	477307.3434	5086125.5472	5563432.8906
23	Иссык-Кулская обл.	1504	1520	919	601	944849.64	450390	9477216	54362.2782	10926817.918200001	112642656.14459999	123569474.06279999
24	Ак-Суу	264	264	152	112	178776.12	79170	1654752	9563.490600000001	1922261.6105999998	20362389.821999997	22284651.432599995
25	г.Каракол	189	189	128	61	137845.14	56160	1184652	6893.2857	1385550.4257	14161695.597000001	15547246.0227
26	г.Балыкчы	132	133	82	51	87034.32	39600	830510	4785.721600000001	961930.0416000001	9698806.850399999	10660736.891999999
27	Иссык-Куль	226	227	142	85	128160.42	67740	1419702	8078.0121	1623680.4320999999	16532108.3754	18155788.807499997
28	Тюп	233	241	129	112	129267.36	69720	1485516	8422.5168	1692925.8768000002	17114202.285000004	18807128.161800005
29	Джеты-Огуз	301	306	194	112	183074.64	90300	1902338	10878.5632	2186591.2032	22814710.763699997	25001301.9669
30	Тон	159	160	92	68	100691.64	47700	999746	5740.6882000000005	1153878.3281999999	11958742.451100001	13112620.7793
31	Нарынская обл.	790	809	460	349	513306.6	235950	5011266	28802.612999999998	5789325.2129999995	63238193.638799995	69027518.8518
32	Ак-Талаа	88	89	54	35	54336.36	26400	554718	3177.2718	638631.6318	6769427.2626	7408058.8944
33	Ат-Башы	155	161	81	80	98923.44	45780	990344	5675.2372	1140722.6772	12503169.382800002	13643892.060000002
34	Жумгал	118	121	76	45	65611.08	35400	749026	4250.1854	854287.2653999999	8567638.788600001	9421926.054000001
35	Кочкор	190	192	96	96	110855.76	57000	1197188	6825.218800000001	1371868.9788	15723491.0838	17095360.062599998
36	Нарын межрай.	239	246	153	93	183579.96	71370	1519990	8874.6998	1783814.6598	19674467.120999996	21458281.780799996
37	Баткенская обл.	864	890	623	267	536332.32	258300	5488549	31408.8816	6314590.2016	68363940.1476	74678530.3492
38	г. Баткен	53	53	42	11	38292.36	15870	332204	1931.8318	388298.1918	4126893.0059999996	4515191.197799999
39	Баткенский район	135	139	106	33	70959.6	40230	858716	4849.528	974755.128	10335145.635	11309900.763
40	Кадамжай	291	304	218	86	191207.28	86805	1856243	10713.711400000002	2144968.9913999997	23144639.9425	25289608.9339
41	Ляйляк	225	231	155	76	152404.2	67425	1429104	8195.206	1657128.406	18592256.611399997	20249385.017399997
42	г.Кызыл-Кия	123	125	75	50	63497.28	36870	777232	4387.9964	881987.2764	9374797.1217	10256784.3981
43	г.Сулюкта	37	38	27	11	19971.6	11100	235050	1330.608	267452.208	2790207.8310000002	3057660.0390000003
44	Ошская обл.	2779	2854	1830	1024	1815090.8900000001	826765.49	17596278	101190.67205000001	20339325.05205	207282873.59019998	227622198.64224997
45	Алай	154	157	97	60	114843.48	45898.99	974674	5677.08235	1141093.55235	11759059.9059	12900153.45825
46	Араван	234	239	147	92	123234	69780	1482382	8376.98	1683772.98	17772169.4535	19455942.4335
47	Каракульджа	159	164	99	65	104283.48	47580	1012282	5820.7274	1169966.2074	11998881.8697	13168848.0771
48	Кара-Суу	643	656	426	230	379465.03	188476	4071066	23195.035150000003	4662202.06515	48328390.75499999	52990592.82014999
49	Ноокат	497	520	349	171	293729.4	149085	3187278	18150.462	3648242.8619999997	35303435.382	38951678.244
50	Узген межрай.	500	505	319	186	364836.52	150000	3149670	18322.53275	3682829.05275	37702455.405	41385284.45775
51	Чон-Алай	69	69	51	18	46190.34	20700	432492	2496.9117	501879.2517	5581156.3068	6083035.5585
52	г.Ош	523	544	342	202	388508.64	155245.5	3286434	19150.940700000003	3849339.0807000003	38837324.5123	42686663.593
53	Джалал-Абадская обл.	2765	2819	1834	985	1741226.8800000001	827595	17507526	100381.73939999999	20176729.6194	206544187.19829997	226720916.81769997
54	г.Джалал-Абад	198	206	124	82	149324.04	59400	1266136	7374.300200000001	1482234.3402	15626972.2145	17109206.554700002
55	г.Майлуу-Суу	66	67	45	22	42541.2	19800	416822	2395.8160000000003	481559.016	5084000.1129	5565559.1289
56	г. Таш-Комур	73	75	57	18	42998.4	21900	463832	2643.652	531374.052	5093796.973499999	5625171.0254999995
57	г. Кара-Куль	77	79	51	28	49186.32	23100	488904	2805.9516000000003	563996.2716	6058104.1014	6622100.373
58	Сузак	628	645	433	212	381557.52	188400	3989582	22797.6976	4582337.217599999	45344264.055599995	49926601.27319999
59	Базар-Коргон	415	419	285	134	259931.64	124050	2613756	14988.6882	3012726.3282000003	30828043.450499997	33840769.778699994
60	Ноокен	349	359	237	122	221906.7	103350	2218872	12720.643500000002	2556849.3435	26052735.4806	28609584.8241
61	Аксы	298	299	188	111	171478.32	89370	1878268	10695.5816	2149811.9016	23246168.228300005	25395980.129900005
62	Ала-Бука	275	277	182	95	157037.34	82500	1729968	9847.5267	1979352.8667000001	19586519.571	21565872.4377
63	Чаткал	61	64	41	23	45477.18	18300	391750	2277.6359	457804.8159	4501765.242	4959570.057899999
64	Токтогул	258	262	153	109	169019.52	77325	1629680	9380.1226	1885404.6426	19929326.277	21814730.9196
65	Тогуз-Торо	67	67	38	29	50768.7	20100	419956	2454.1235	493278.8235	5192491.491	5685770.3145
