﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	No. 1 Kara-Kuzhur shailoo okrugu	Vsego	ravno
1				4162 КАРА-КУЖУР
2			315	315
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		520	520
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		536	536
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		205	205
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		315	315
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		315	315
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		0	0
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		295	295
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		20	20
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1	Айманова Сейилкан Койгелдиевна	158	158
15	2	Дүйшембиева Динара Конокбаевна	71	71
16	3	Жумабеков Уланбек Кадыралиевич	123	123
17	4	Жумамудун уулу Таалайбек	137	137
18	5	Жунушалиев Уланбек Байышбекович	74	74
19	6	Казиев Максат Соңкөлбекович	175	175
20	7	Казиев Эркинбек Асыранбекович	70	70
21	8	Касымалиев Нурташ Бекболотович	94	94
22	9	Келдибек уулу Рысбек	131	131
23	10	Козубеков Жолдошбек Советбекович	99	99
24	11	Кыдыралиев Чынгыз Усонович	156	156
25	12	Кыдырмаев Жыргалбек Асанбекович	101	101
26	13	Макишов Эрнис Орозобекович	195	195
27	14	Сапарбек уулу Арстанбек	85	85
28	15	Сулайманов Көбөгөн Орозбекович	0	0
29	16	Чылабаев Самат Кубанычбекович	135	135
30	17	Элтуйбасов Бактыбек Карагулович	97	97
31	18	БААРЫНА КАРШЫ	0	0
