﻿_id	Korsotkuchtordun atalyshy	Naimenovanie pokazatelei	Items	2011 1	2012 1	2013 1	2014 1	2015 1	2016 1	2017 1	2018 1	2019 1	2020 1	2021 1	2022 1	2023	2024	2025
1	Бардык калк	Все население	Total	2788838	2832507	2894147	2957290	3022809	3090757	3157314	3221990	3294396	3367906	3432105	3495501	3557292	3619035	3678718
2	анын ичинен курагы, жашы:	в том число в возрасте, лет:	Including:															
3	1жашка чейин	менее 1 года	< 1 years	70084	71634	74143	74368	77105	77458	75667	73481	82014	83464	76200	71596	72092	70352	67109
4	1 жаш	1 год	1 years	64233	70409	71889	74466	74794	77606	78085	76382	74369	82928	84543	77008	71587	72216	70415
5	2 жаш	2 года	2 years	56373	63045	69215	70399	72634	72647	75105	75274	73283	70954	79202	80544	77035	71646	72243
6	3 жаш	3 года	3 years	61281	57086	64169	70660	72144	74731	75060	77815	78363	76710	74706	83283	80542	77078	71692
7	4 жаш	4 года	4 years	55771	62221	58419	65804	72605	74305	77280	77908	80954	81799	80448	78763	83267	80533	77118
8	5 жаш	5 лет	5 years	53141	55165	61424	57285	64407	70910	72300	74991	75296	78019	78560	76890	78735	83261	80537
9	6 жаш	6 лет	6 years	54385	53402	55515	61843	57779	64938	71512	72969	75708	76053	78839	79429	76879	78745	83279
10	7 жаш	7 лет	7 years	50707	54029	53007	54998	61179	56989	63995	70418	71717	74313	74509	77152	79414	76880	78767
11	8 жаш	8 лет	8 years	48496	50586	53943	52883	54856	61027	56800	63809	70175	71433	74010	74141	77121	79396	76895
12	9 жаш	9 лет	9 years	46443	48258	50304	53598	52487	54377	60497	56218	63131	69404	70605	72936	74121	77127	79398
13	10 жаш	10 лет	10 years	48388	46252	48075	50086	53351	52222	54078	60194	55857	62729	68968	70127	72905	74108	77143
14	11 жаш	11 лет	11 years	50115	49265	47525	49667	52019	55642	54822	57025	63473	59456	66688	73237	70088	72906	74113
15	12 жаш	12 лет	12 years	52075	50767	50036	48431	50736	53239	56982	56307	58626	65207	61326	68653	73211	70080	72933
16	13 жаш	13 лет	13 years	51375	53144	52115	51634	50270	52838	55581	59575	59116	61673	68503	64855	68623	73223	70088
17	14 жаш	14 лет	14 years	52991	50193	51385	49782	48694	46764	48720	50886	54269	53201	55186	61421	64803	68603	73208
18	15 жаш	15 лет	15 years	56448	53162	50439	51655	50133	49119	47231	49227	51438	54886	53860	55901	61375	64768	68622
19	16 жаш	16 лет	16 years	58472	56729	53550	50958	52247	50820	49909	48131	50220	52531	56060	55139	55909	61384	64781
20	17 жаш	17 лет	17 years	57242	57906	56072	52840	50084	51206	49636	48591	46673	48596	50745	54127	55133	55949	61415
21	18 жаш	18 лет	18 years	58984	57422	58565	57176	54118	51649	52974	51639	50909	49210	51384	53762	54135	55145	55976
22	19 жаш	19 лет	19 years	57693	58711	57832	59219	57869	55000	52626	54014	52861	52256	50670	52943	53748	54162	55147
23	20-24 жаш	20-24 лет	20-24 years	301787	299065	298216	295099	293415	290862	288450	282281	278755	272467	266936	262756	263726	264536	266591
24	25-29 жаш	25-29 лет	25-29 years	237097	248423	262509	275907	285439	292618	292851	291625	287702	285142	281761	279630	275556	274116	269845
25	30-34 жаш	30-34 года	30-34 years	190747	192286	199254	204833	214431	224565	237804	250749	263168	271725	277665	276992	279591	280316	282692
26	35-39 жаш	35-39 лет	35-39 years	175822	176505	176995	180782	184134	188206	192974	201140	207566	217970	228672	243044	252846	261989	269141
27	40-44 жаш	40-44 года	40-44 years	167321	169688	173306	174211	176292	178759	181857	183610	188313	192576	197626	203553	209548	217020	225877
28	45-49 жаш	45-49 лет	45-49 years	160289	159500	158841	161032	162384	165476	168377	171702	172217	173744	175679	178493	182780	187204	192455
29	50-54 жаш	50-54 года	50-54 years	140201	146066	152438	155179	157688	157508	157572	157105	159393	160946	163727	166482	168676	169736	172059
30	55-59 жаш	55-59 лет	55-59 years	97605	103690	110216	119362	127577	136818	143843	150700	153742	156457	156577	156966	157047	159086	159088
31	60-64 жаш	60-64 года	60-64 years	69071	73601	79331	84156	88278	93230	99753	105970	114871	122952	131169	137927	143529	147053	151385
32	65-69 жаш	65-69 лет	65-69 years	32494	33809	38257	46617	56082	64858	69570	75098	79639	83698	88038	94144	100519	108483	116155
33	70-74 жаш	70-74 года	70-74 years	48523	46465	42671	36109	29982	26520	27894	31930	39223	47316	53903	57458	63161	68613	73842
34	75-79 жаш	75-79 лет	75-79 years	30456	31501	32004	34628	36543	36667	35116	31738	26520	21978	19205	21507	24984	30495	37150
35	80-84 жаш	80-84 года	80-84 years	21780	21476	20552	19034	17314	17663	18321	19238	20708	22378	20944	21186	20047	17594	15595
36	85 жаш жана андан улуулар	85 лет и старше	85+ years	10948	11046	11935	12589	13739	13520	14072	14250	14127	13735	15191	13456	14559	15232	15964
37	1 С учетом данных переписи населения и жилищного фонда Кыргызской Республики 2022 года.																	
