<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Regiony>Кыргызская Республика</Regiony><2009 g>246.3</2009 g><2010 g>192.3</2010 g><2011 g>212.6</2011 g><2012 g>381.2</2012 g><2013 g>346</2013 g><2014 g>194.5</2014 g><2015 g>179.4</2015 g><2016 g>230</2016 g><2017 g>135.4</2017 g></row>
<row _id="2"><Regiony>Баткенская область</Regiony><2009 g>453.5</2009 g><2010 g>245.3</2010 g><2011 g>314.7</2011 g><2012 g>453.9</2012 g><2013 g>486.3</2013 g><2014 g>251.9</2014 g><2015 g>334.2</2015 g><2016 g>694.4</2016 g><2017 g>234.8</2017 g></row>
<row _id="3"><Regiony>Джалал-Абадская область</Regiony><2009 g>243.3</2009 g><2010 g>279.5</2010 g><2011 g>272.9</2011 g><2012 g>241.9</2012 g><2013 g>349.8</2013 g><2014 g>261.9</2014 g><2015 g>221.7</2015 g><2016 g>182.8</2016 g><2017 g>131.6</2017 g></row>
<row _id="4"><Regiony>Иссык-Кульская область</Regiony><2009 g>118.1</2009 g><2010 g>113.8</2010 g><2011 g>212.6</2011 g><2012 g>448.5</2012 g><2013 g>436</2013 g><2014 g>122.9</2014 g><2015 g>50.7</2015 g><2016 g>38.9</2016 g><2017 g>19.8</2017 g></row>
<row _id="5"><Regiony>Нарынская область</Regiony><2009 g>125</2009 g><2010 g>160.3</2010 g><2011 g>176</2011 g><2012 g>415.4</2012 g><2013 g>416</2013 g><2014 g>119.5</2014 g><2015 g>99.2</2015 g><2016 g>92</2016 g><2017 g>62.7</2017 g></row>
<row _id="6"><Regiony>Ошская область</Regiony><2009 g>300.3</2009 g><2010 g>209.8</2010 g><2011 g>271.9</2011 g><2012 g>359.5</2012 g><2013 g>311.4</2013 g><2014 g>223.1</2014 g><2015 g>210</2015 g><2016 g>320.4</2016 g><2017 g>209.4</2017 g></row>
<row _id="7"><Regiony>Таласская область</Regiony><2009 g>388.4</2009 g><2010 g>179.3</2010 g><2011 g>220</2011 g><2012 g>363.1</2012 g><2013 g>315.2</2013 g><2014 g>131.3</2014 g><2015 g>189.7</2015 g><2016 g>226.3</2016 g><2017 g>98.4</2017 g></row>
<row _id="8"><Regiony>Чуйская область</Regiony><2009 g>214.1</2009 g><2010 g>163.8</2010 g><2011 g>209.4</2011 g><2012 g>472.2</2012 g><2013 g>329.4</2013 g><2014 g>135</2014 g><2015 g>147.1</2015 g><2016 g>162.2</2016 g><2017 g>106.1</2017 g></row>
<row _id="9"><Regiony>г.Бишкек</Regiony><2009 g>148.1</2009 g><2010 g>110</2010 g><2011 g>134.8</2011 g><2012 g>389.3</2012 g><2013 g>278.6</2013 g><2014 g>132</2014 g><2015 g>115.6</2015 g><2016 g>137.9</2016 g><2017 g>92.5</2017 g></row>
<row _id="10"><Regiony>г.Ош</Regiony><2009 g>307.4</2009 g><2010 g>219.8</2010 g><2011 g>270.5</2011 g><2012 g>434.7</2012 g><2013 g>313.9</2013 g><2014 g>344.8</2014 g><2015 g>201.8</2015 g><2016 g>182.6</2016 g><2017 g>178.7</2017 g></row>
</data>
