﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	No. 1 Maevka shailoo okrugu	Vsego	ravno
1				7156 Шайлоо участкасы
2			595	595
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		1562	1562
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		1545	1545
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		967	967
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		595	595
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		575	575
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		20	20
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		575	575
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		20	20
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1	АНАРКУЛОВ ТАЛГАТ АНАРКУЛОВИЧ	56	56
15	2	БЕКБОЛОТОВ САНСЫЗБАЙ ТЕМИРОВИЧ	89	89
16	3	БЕКБОСУНОВ КЕНЖЕБЕК	103	103
17	4	БЕКМУРАТОВА САЙРАКАН	132	132
18	5	ГАПУРОВ КАЛЫСБЕК АБДИБАЛИЕВИЧ	102	102
19	6	ДЖУРАЕВА ЛОБАРХОН АТАМУРЗАЕВНА	186	186
20	7	ДУРСУНОВ БИНАЛИ РУСТАМОВИЧ	112	112
21	8	ЖООШБЕКОВ ТАРИЕЛ ЖЭЭНБЕКОВИЧ	250	250
22	9	КАЛДАРАЛИЕВ КАНАТБЕК АЙДАРБЕКОВИЧ	128	128
23	10	КАСИН СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	65	65
24	11	КУЧЕРОВ КОНСТАТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ	154	154
25	12	КУШАЛИЕВ МУХИТДИН НАГДАЛИЕВИЧ	116	116
26	13	МАКСИМОВА ДЖАЙНАГУЛЬ	64	64
27	14	ХАНАШ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ	143	143
28	15	ЧОТБАЕВА ЖАМИЛЯ АБДЫБЕКОВНА	77	77
29	16	БААРЫНА КАРШЫ	7	7
