﻿_id	Respublika boiuncha	786317	10653.740329917831	154856	19.693838490074615	631461	80.30616150992539
1	Республика боюнча	786317	10653.740329917831	154856	19.693838490074615	631461	80.30616150992539
2	Бишкек ш.	115944	13344.041106051198	34050	29.36762575036224	81894	70.63237424963775
3	Биринчи Май	24813	13131.00132994801	6862	27.65485834038609	17951	72.34514165961392
4	Ленин	31886	12932.485793138054	7645	23.976039641221853	24241	76.02396035877814
5	Свердлов	31205	12914.897292100624	10486	33.6035891684025	20719	66.39641083159749
6	Октябрь	28040	14478.150998573466	9057	32.30028530670471	18983	67.69971469329529
7	Чүй облусу	105951	10426.696992005738	24041	22.690677766137178	81910	77.30932223386282
8	Аламүдүн	9645	10513.785069984448	3808	39.481596682218765	5837	60.518403317781235
9	Жайыл	15717	10996.72399312846	3507	22.313418591334226	12210	77.68658140866577
10	Ысык-Ата	18894	10539.145337144068	4234	22.409230443527044	14660	77.59076955647295
11	Кемин	8953	10483.323355299899	923	10.309393499385681	8030	89.69060650061432
12	Москва	12627	9910.379662627702	2773	21.96087748475489	9854	78.03912251524511
13	Панфилов	6713	10100.347832563682	1795	26.739162818412037	4918	73.26083718158797
14	Сокулук	17816	10389.358722496632	4867	27.31814099685676	12949	72.68185900314324
15	Чүй-Токмок	15586	10230.680418324137	2134	13.69177466957526	13452	86.30822533042473
16	Нарын облусу	55791	11418.78822749189	7238	12.973418651753867	48553	87.02658134824614
17	Нарын	18352	12182.272068439408	2263	12.33108108108108	16089	87.66891891891892
18	Ат-Башы	11789	11442.220290100942	1531	12.986682500636187	10258	87.01331749936382
19	Ак-Талаа	6103	10953.00213009995	1089	17.843683434376537	5014	82.15631656562347
20	Жумгал	8411	10887.18035905362	1308	15.55106408274878	7103	84.44893591725122
21	Кочкор	11136	10792.5625	1047	9.401939655172415	10089	90.59806034482759
22	Ысык-Көл облусу	72828	10313.596611193498	12579	17.2722029988466	60249	82.7277970011534
23	Каракол ш.	9942	11600.228525447596	1351	13.588815127740897	8591	86.4111848722591
24	Балыкчы ш.	7250	10604.221379310346	480	6.620689655172414	6770	93.37931034482759
25	Ак-Суу	9584	10030.890859766278	1568	16.36060100166945	8016	83.63939899833055
26	Жети-Өгүз	13581	10392.944849421987	2047	15.072527796185847	11534	84.92747220381415
27	Ысык-Көл	13662	9816.147416190894	3078	22.529644268774703	10584	77.4703557312253
28	Тоң	9353	10294	1698	18.154602801240245	7655	81.84539719875976
29	Түп	9456	9648.67882825719	2357	24.92597292724196	7099	75.07402707275804
30	Талас облусу	34907	9951.846277250981	4002	11.464749190706735	30905	88.53525080929326
31	Бакай-Ата	7708	9851.804099636742	917	11.896730669434353	6791	88.10326933056565
32	Айтматов	8757	9567.39454150965	1155	13.189448441247004	7602	86.810551558753
33	Манас	4095	9608.69352869353	618	15.091575091575091	3477	84.9084249084249
34	Талас	14347	10338.197393183244	1312	9.144768941242072	13035	90.85523105875792
35	Ош ш.	36532	10172.857741158436	7409	20.280849666046205	29123	79.71915033395379
36	Ош облусу	149770	9811.11938973092	27299	18.22728183214262	122471	81.77271816785738
37	Алай	11977	10575.983050847457	2568	21.44109543291308	9409	78.55890456708691
38	Араван	17369	9564.627151822211	3162	18.204847717197307	14207	81.79515228280269
39	Кара-Кулжа	12040	10635.774584717608	2411	20.024916943521596	9629	79.9750830564784
40	Кара-Суу	41132	9443.210031119323	7792	18.94388797043664	33340	81.05611202956335
41	Ноокат	32237	9934.125725098489	4223	13.099854204795733	28014	86.90014579520427
42	Өзгөн	29705	9501.489042248779	6578	22.144420131291028	23127	77.85557986870897
43	Чоң-Алай	5310	10857.591148775895	565	10.64030131826742	4745	89.35969868173258
44	Баткен облусу	68927	10343.868701669882	16803	24.377965093504724	52124	75.62203490649527
45	Кызыл-Кыя ш.	7286	9833.625308811419	1308	17.952237167169915	5978	82.04776283283009
46	Сулүктү ш.	2664	10644.260135135135	706	26.5015015015015	1958	73.49849849849849
47	Баткен	14645	11183.59781495391	2700	18.436326391259815	11945	81.56367360874019
48	Кадамжай	25778	10028.002560322755	6076	23.570486461323608	19702	76.42951353867639
49	Лейлек	18554	10277.142125687184	6013	32.40810606877223	12541	67.59189393122776
50	Жалал-Абад облусу	145667	9856.352543815688	21435	14.71506930190091	124232	85.28493069809909
51	Жалал-Абад ш.	14081	10161.632838576805	1456	10.340174703501171	12625	89.65982529649882
52	Таш-Көмүр ш.	3462	10538.007510109763	346	9.99422299248989	3116	90.00577700751012
53	Кара-Көл ш.	3357	12635.334226988383	156	4.647006255585344	3201	95.35299374441466
54	Майлуу-Суу ш.	3414	11206.027533684828	521	15.260691271236087	2893	84.73930872876392
55	Ала-Бука	13896	9504.187104202649	1613	11.607656879677606	12283	88.3923431203224
56	Аксы	17346	9555.85143548945	3206	18.48264729620662	14140	81.51735270379338
57	Базар-Коргон	19160	9402.948121085596	3621	18.898747390396657	15539	81.10125260960334
58	Ноокен	19127	9711.10409368955	2601	13.598577926491348	16526	86.40142207350866
59	Тогуз-Торо	3768	10862.022558386412	487	12.924628450106157	3281	87.07537154989384
60	Токтогул	13342	9887.52923099985	2356	17.65852196072553	10986	82.34147803927448
61	Сузак	31003	9652.276682901655	4338	13.992194303777053	26665	86.00780569622295
62	Чаткал	3711	10691.126381029371	734	19.779035300458098	2977	80.22096469954191
