﻿_id	Korsotkuchtorun atalyshy	Naimenovanie pokazatelei	Items	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Жылдын башына карата калктын саны1, бардыгы, миң адам	Численность населения на начало года1,  всего: тыс. человек	Population at beginning of year1, total: thous. people	5503.1	5590.1	5714.1	5840.2	5971.5	6108.6	6242.1	6371.3	6516.8	6663.6	6789.6	6912.9	7037.6	7161.9
2	Төрөлгөндөрдүн саны	Число родившихся	Number of births	149612	154918	155520	161813	163452	158160	153620	171149	173484	158112	150164	150225	145977	…
3	Өлгөндөрдүн саны	Число умерших	Number of deaths	35941	36186	34880	35564	34808	33475	33166	32989	33295	39977	38875	31401	31500	…
4	Иммигранттардын саны	Число иммигрантов	Number of immigrants	6337	5532	4349	3928	3559	3160	1974	1687	1400	961	8229	12444	12313	…
5	Эмигранттардын саны	Число эмигрантов	Number of emigrants	45740	13019	11552	11685	7788	7125	5899	7077	7560	5822	8998	6527	4054	…
6	Администрациялык-аймактык өзгөрүүлөр	Административно-территориальные преобразования	Administrative-territorial reformation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1 С учетом данных переписи населения и жилищного фонда Кыргызской Республики 2022 года.																
