﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	No. 1 MUKUR ShAILOO OKRUGU	Vsego	2317 MUKUR
1			522	522
2	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		890	890
3	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		890	890
4	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		368	368
5	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		522	522
6	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		507	507
7	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		15	15
8	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0
9	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0
10	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		510	510
11	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		12	12
12	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
13	1	АНАРКУЛОВ ЭРМЕК МОМУНКУЛОВИЧ	100	100
14	2	АБДРАХМАНОВ ШАЙЫМКУЛ РАМАНКУЛОВИЧ	109	109
15	3	АЛИМБЕКОВ АБДЫРАСУЛ АТЕНАЛИЕВИЧ	58	58
16	4	БОРОБАЕВ БАКТЫБЕК САПАРБЕКОВИЧ	118	118
17	5	БОРУБАЕВ АБДЫКАЛЫК АКМАДАЛЫЕВИЧ	93	93
18	6	БОРУБАЕВ АЛЫМ СУЙНАЛИЕВИЧ	75	75
19	7	ЖУНУСАЛИЕВ КУШТАРБЕК СЕЙДАЛИЕВИЧ	29	29
20	8	КАЛМАТОВ КУБАНЫЧБЕК АПСАМАТОВИЧ	118	118
21	9	КОЙЧУМАНОВ ЭРКИНБЕК НУРМАТОВИЧ	81	81
22	10	КУРБАНБАЕВ ОРОЗАЛЫ САТИМБАЕВИЧ	30	30
23	11	МАМАТКУЛОВ РУСЛАНБЕК МАМАТКУЛОВИЧ	56	56
24	12	МАМЫТБЕКОВ АЗАТБЕК МАМЫТБЕКОВИЧ	84	84
25	13	САТИБЕКОВ ЫМАНБЕРДИ ТОРОБАЕВИЧ	91	91
26	14	СЕЙИТБЕКОВ СЫДЫКБЕК СЕЙИТБЕКОВИЧ	60	60
27	15	ШАРИПОВ ТУРСУНБЕК СМАНОВИЧ	135	135
28	16	ШЫРДАКОВ АНАРКУЛ ТОЙЧУЕВИЧ	207	207
29	17	ЭШБАЕВ ЖАНЫБЕК ЫЗАБЕКОВИЧ	60	60
30	18	БААРЫНА КАРШЫ	0	0
