﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	No. 1 Toskool shailoo okrugu	Vsego	ravno
1				2163 ТОСКООЛ
2			443	443
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		931	931
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		976	976
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		488	488
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		443	443
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		443	443
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		0	0
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		435	435
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		8	8
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1	Мамытов Болотбек Зулкарович	149	149
15	2	Назиров Алтынбек Токторбаевич	298	298
16	3	Омуралиев Саитмамат Убайдилаевич	164	164
17	4	Тажибаев Абдилатип Сейтназарович	101	101
18	5	Урустомов Дыйканбай Абдувапович	153	153
19	6	БААРЫНА КАРШЫ	1	1
