﻿_id	Regiony	1 kv. 2021g. VSEGO	1 kv. 2021g.      na 100 000	6 mes. 2021g. VSEGO	6 mes. 2021g. na 100 000	9 mes. 2021g.    VSEGO	9 mes. 2021g.                        na 100 000	2021g.     VSEGO	2021g.            na 100 000
1	Кыргызская Республика	23	0.3	66	0.99	98	1.5	129	1.9276564001778824
2	Баткенская область			0	0				
3	Джалал-Абадская область			3	0.23719165085388993	4	0.3	8	0.6292103017456653
4	Иссык-Кульская область							1	0.1984453789016842
5	Нарынская область								
6	Ошская область	2	0.14494308085214935	3	0.21486892995272883	6	0.4	12	0.8552125203112974
7	Таласская область	1	0.37150276583809166	4	1.472211998527788	5	1.8	5	1.8347815875998121
8	Чуйская область	10	1.033662244659584	34	3.4789726798321907	50	5.1	60	6.1211560415300035
9	г. Бишкек	10	0.9	19	1.7608897126969416	25	2.3	34	3.1300028262084343
10	г.Ош			3	0.9247842170160296	8	2.5	9	2.7447727328177227
