<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Region>Кыргызская Республика</Region><2018>498</2018><2019>509</2019><2020>167.8</2020><2021>327.5</2021><2022>478.1941736437665</2022><2023>457.7171187920786</2023><1 kv. 2024 g>42.18203115195293</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>117.11285724219456</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>266.86583755992496</9 mes. 2024.g><2024.g>393.26138457488815</2024.g></row>
<row _id="2"><Region>Баткенская область</Region><2018>695.5</2018><2019>676</2019><2020>304.9</2020><2021>561.7</2021><2022>617.5898071137851</2022><2023>649.1076070005198</2023><1 kv. 2024 g>45.17453798767967</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>131.86625725008528</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>311.8609406952965</9 mes. 2024.g><2024.g>465.52309782608694</2024.g></row>
<row _id="3"><Region>Джалал-Абадская область</Region><2018>573</2018><2019>599.1</2019><2020>226.1</2020><2021>412.7</2021><2022>539.9707624836501</2022><2023>533.7010729938038</2023><1 kv. 2024 g>30.350601779173207</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>117.12517706702452</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>254.28273499180693</9 mes. 2024.g><2024.g>378.5088370711421</2024.g></row>
<row _id="4"><Region>Иссык-Кульская область</Region><2018>489.3</2018><2019>602.8</2019><2020>175.4</2020><2021>363.2</2021><2022>433.2089552238806</2022><2023>457.332840783155</2023><1 kv. 2024 g>69.93392070484582</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>157.96225032068904</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>249.45054945054946</9 mes. 2024.g><2024.g>342.11007496800147</2024.g></row>
<row _id="5"><Region>Нарынская область</Region><2018>467.9</2018><2019>542.1</2019><2020>157.6</2020><2021>382.3</2021><2022>404.0338321405335</2022><2023>339.458413926499</2023><1 kv. 2024 g>62.43996157540826</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>128.19693094629156</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>223.0031948881789</9 mes. 2024.g><2024.g>336.8421052631579</2024.g></row>
<row _id="6"><Region>Ошская область</Region><2018>350.1</2018><2019>319,,9</2019><2020>101.8</2020><2021>245.5</2021><2022>333.6556392016023</2022><2023>264.35301294651936</2023><1 kv. 2024 g>15.411417850442241</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>46.377973803795776</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>121.39423076923077</9 mes. 2024.g><2024.g>174.59049141030764</2024.g></row>
<row _id="7"><Region>Таласская область</Region><2018>592</2018><2019>605.5</2019><2020>152.3</2020><2021>262.7</2021><2022>382.4935638102244</2022><2023>264.8020341445696</2023><1 kv. 2024 g>22.35039653929344</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>66.54676258992805</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>168.64437252786766</9 mes. 2024.g><2024.g>240.76067456045928</2024.g></row>
<row _id="8"><Region>Чуйская область</Region><2018>548.1</2018><2019>531.3</2019><2020>169</2020><2021>301.5</2021><2022>376.54262835609984</2022><2023>467.6192243458898</2023><1 kv. 2024 g>47.96471561150418</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>123.51108667766172</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>253.13558546186945</9 mes. 2024.g><2024.g>369.0127970749543</2024.g></row>
<row _id="9"><Region>г.Бишкек</Region><2018>477.3</2018><2019>501</2019><2020>141.1</2020><2021>247.6</2021><2022>726.3232430518676</2022><2023>643.8154591880897</2023><1 kv. 2024 g>74.56290709633184</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>187.0460565666923</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>525.6147540983607</9 mes. 2024.g><2024.g>789.6525358932971</2024.g></row>
<row _id="10"><Region>г.Ош</Region><2018>365.7</2018><2019>346.7</2019><2020>74.7</2020><2021>229.6</2021><2022>295.86962629952234</2022><2023>251.37362637362637</2023><1 kv. 2024 g>24.50980392156863</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>101.7915309446254</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>175.1152073732719</9 mes. 2024.g><2024.g>252.76503911518748</2024.g></row>
</data>
