﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	No. 1 shailoo okrugu	Vsego	ne ravno
1				7139 шайлоо участкасы
2			473	473
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		1526	1526
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		1563	1563
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		1048	1048
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		478	478
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		475	475
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		3	3
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		460	460
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		18	18
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1	Адамалыев Нурлан Адамалыевич	141	141
15	2	Буйляшев Эсенбол Туратович	194	194
16	3	Буланкин Василий Васильевич	60	60
17	4	Джолтоев Мирбек Сатарбекович	127	127
18	5	Дуванаев Асанбек Асиппекович	125	125
19	6	Есенбаев Нурдин Асылбекович	142	142
20	7	Именов Шафкат Турсунович	42	42
21	8	Кадыркулов Фархад Эсенович	126	126
22	9	Канатбеков Шабданбек Канатбекович	105	105
23	10	Кенжалиева Нурайым Марлисовна	123	123
24	11	Мамытов Улан Мухаметович	121	121
25	12	Моковский Андрей Алексеевич	57	57
26	13	Ногоев Тимур Дуйшенбекович	117	117
27	14	Осекеев Салмоорбек Есенбаевич	107	107
28	15	Сейталиев Алмаз Ишеналиевич	145	145
29	16	Толегонов Доктурбай Толегонович	136	136
30	17	Уметалиев Аскат Абдылашимович	45	45
31	18	Шайлдабеков Туратбек Кармабекович	132	132
32	19	Эшембеков Ренат Камчыбекович	141	141
33	20	БААРЫНА КАРШЫ	11	11
