﻿_id	Korsotkuchtordun atalyshtary	Naimenovanie pokazatelei	Items	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 1
1	Өнөр жай - бардыгы	Промышленность - всего	Total	164361.1	137229.2	169829.4	171108.9	181026.7	209811.9599	237225.3	257348.5	283971.7079	325090.1	370533.8	435815.6	495344	599755.2	799740.6
2	Пайдалуу кендерди казуу	Добыча полезных ископаемых	Mining and quarrying	3682.3	6061.3	5064.9	5596.5	7913.8	12741.6888	17906.6	16046.9	19563.673	18008	42342.2	47101.8	56391.7	64238.9	73355.8
3	Таш көмүр жана күрөң көмүр (лигнит) казуу	"Добыча каменного угля и бурого угля 
  (лигнита)"	"Mining of hard/anthracite coal and 
 brown coal (lignite)"	817.6	1412.7	1708.4	2147.1	2195	2093.8581	2268.7	3079.4	3440.1354	3573.8	4388.1	5895.1	8075.3	9704.9	11249.5
4	"Чийки мунайзатты жана жаратылыш газын 
 казуу"	Добыча сырой нефти и природного газа	"Extraction of crude petroleum and 
 natural gas"	1583	1618.7	1951.4	2078.5	2335.7	2694.1854	3079.3	4097.9	4692.7251	3788.1	7560	10619.2	10671.1	10737.8	7811.5
5	Металл рудасын казуу	Добыча металлических руд	Extraction of metal ores	755.1	2646.1	793.6	831.7	2687.1	7328.897	11946.5183	8193.9	10672.176099999999	10025.6	29550.2	29583.8	35431	41597.7	51333.2
6	Башка пайдалуу кендерди казуу	Добыча прочих полезных ископаемых	Other quarrying	526.6	383.8	611.5	539.3	696	624.7483	612.1222	675.7	758.6364	620.5	843.9	1003.7	2212	2111.6	2882.3
7	Пайдалуу кендерди казып алуу боюнча кызматтарды көрсөтүү	Предоставление услуг по добыче полезных ископаемых	Provision of services for the extraction of minerals	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.3	86.9	79.3
8	Иштетүү өндүрүшү	Обрабатывающие производства	Manufacturing	135589.2	106105.7	141349.8	140266.9	140604.2	163298.2552	181574.4	199898.1	224526.9685	266091.9	281243.7	338559.7	383090	461684.5	637610.7
9	Тамак-аш азыктарын (суусундуктарды кошкондо) жана тамеки өндүрүү	Производство пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий	Production of food products (beverages) and tobacco	19035.2	21104.9	22332.9	24835.2	23129.3	25909.4093	31752.1	31826.383	33743.2625	35330	45560	65459.6	74237.9	89475.6	104739
10	Текстиль өндүрүшү; кийим жана бут кийим, булгаары жана башка булгаарыдан жасалган буюмдарды өндүрүү	Текстильное производство; производство одежды и обуви, кожи и прочих кожаных изделий	Textile production; production of wearing apparel and footwear, leather and other leather goods	7780.1	9592.3	8545.9	6144.7	5405.2	6608.7401	6758.8	9404.4131	9883.096300000001	7776.9	7736.6	10470.8	17336	21004.8	25120
11	Жыгач жана кагаз буюмдар өндүрүшү; басмакана ишмердиги	Производство деревянных и бумажных изделий; полиграфическая деятельность	Manufacture of wood and paper products; printing	1597.3	2020.6	1910.7	2041.4	2066.1	2043.8327	1946.2	2176.8243	2184.6394	2014.3	2627.2	3446.2	4603.2	5947.7	7609.7
12	Кокс жана тазаланган мунайзат продуктуларын өндүрүү	Производство кокса и очищенных нефтепродуктов	Production of coke and refined petroleum products	901.2	936.1	865.2	3198.2	6528.2	7990.455	11197.4	13169.9238	5218.6892	1200	3771.6	6303.8	5980.4	15223.6	14996.8
13	Химиялык продукцияларды өндүрүү	Производство химической продукции	Production of chemicals	1018.7	1319.4	1168.1	1216.9	779.2	697.1053	605.7	917.9275	764.1351999999999	738.4	814	1194	2020.4	1642.4	2228.1
14	Фармацевтикалык продукцияларды өндүрүү	Производство фармацевтической продукции	Production of pharmaceutical products	111.5	143	155.3	173.9	228.1	241.2777	426.1	274.9235	381.086	772.1	846.1	720.6	616.1	565.3	1562.8
15	Резина жана пластмасса буюмдар, башка металл эмес минералдык продуктуларды өндүрүү	Производство резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов	Production of rubber and plastics items, other non-metallic mineral products	9767.5	12710.6	17253.4	17304.7	16324	14397.5611	17819.4	21469.0114	21530.653100000003	19517.7	29890.7	35379.1	43089.8	52080.9	72465.7
16	Машина жана жабдуулардан башка негизги металлдар жана даяр металл буюмдарды өндүрүү	Производство основных металлов и готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования	Production of basic metals, finished metal articles excluding machines and equipment	92100.9	54550.7	84847.1	80938.3	82212.5	101326.956	106740	116271.2575	145915.7224	194275.4	184107.4	208677.2	226504.7	265209.8	396387.7
17	Компьютер, электрондук жана оптикалык жабдууларды өндүрүү	Производство компьютеров, электронного и оптического оборудования	Manufacture of computers, electronic and optical equipment	64.7	83.6	67	72.5	67.3	99.8262	64.3	33	52.0586	60.2	72.5	80.8	182.5	418	208.4
18	Электр жабдууларын өндүрүү	Производство электрического оборудования	Production of electrical equipment	1297.7	1382.7	1537.9	1867.7	1782.6	1550.2766	1368.5	1501.4895	1470.217	1246.7	1508.5	2045.8	2469	2546.9	1817.5
19	Башка топтошууларга киргизилбеген машина жана жабдууларды өндүрүү	Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки	Production of machinery and equipment not included into other groups	265.4	305.6	342.1	408	280.4	224.8009	372.6	249.3502	277.3185	159.7	348.2	371.3	323.7	427	397.3
20	Транспорт каражаттарын өндүрүү	Производство транспортных средств	Production of vehicles	598	793.9	1018.3	746.8	607.6	905.9722	1189.9	956.637	1389.7293	1233.4	1547.2	1492.2	1950.4	2888.5	5090.2
21	Башка өндүрүштөр, машина жана жабдууларды орнотуу жана оңдоо	Прочие производства, ремонт и установка машин и оборудования	Other production, repair and installation of machinery and equipment	1051	1162.3	1305.9	1318.6	1193.7	1302.0421	1333.4	1646.9416	1716.361	1767.1	2413.7	2918.3	3775.9	4254	4987.5
22	"Электр энергия, газ, буу жана кондицияланган 
 аба менен камсыздоо (жабдуу)"	"Обеспечение (снабжение) электроэнергией, 
 газом, паром и кондиционированным 
 воздухом"	Energy, gas, steam and air conditioning supply	24219.6	23899.7	22070.9	23691.4	30856.4	31900.1733	35685.3	38539.7	36881.8678	37749.9	42435.2	46117.6	51001.1	67772.9	81770.5
23	"Суу менен жабдуу, тазалоо, калдыктарды
 иштетүү жана кайра пайдалануучу чийки
 затты алуу"	"Водоснабжение, очистка, обработка отходов и 
 получение вторичного сырья"	Water supply, waste treatment and processing,  recycled resources	870	1162.5	1343.8	1554.1	1652.3	1871.8426	2059	2863.8	2999.1986	3240.3	4512.7	4036.5	4861.2	6058.9	7003.6
24	1 Экономикалык ишмердиктин түрлөрү мамлекеттик классификаторунун (ЭИМКнын 3-версиясы) жаңы редакциясына ылайык.	1 В соответствии с новой редакцией Государственного классификатора «Виды экономической деятельности» (ГКЭД, версия 3).	1 According to the new version of the State Classification of Economic Activities (NACE, rev. 3 (ISIC, rev. 4))															
25	2025 1 - алдын ала маалыматтар	2025 1 - предварительные данные	2025 1 - preliminary data															
