﻿_id	Korsotkuchtordun atalyshtary	Naimenovanie pokazatelei	Items	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Көрсөткүчтөрдүн аталыштары	Наименование показателей	Items	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	Баардыгы	Всего	Total	156.5	449.3	637.6	699.3	660.7	705.2	818.388	950.9683	862.3	1857.2	2040.8	6128	5465.7	8367.7	11037.7	45317.8
3	агып чыгуучу сууларды тазалоо боюнча	по очистке сточных вод	sewage disposal	67.2	238.3	301	359.8	351.7	408.4	475.7512	542.679	503.2	527.9	583.6	399.1	444.5	495.9	819.5	1304.7
4	атмосфералык абаны жана климатты коргоо боюнча	по охране атмосферного воздуха и климата	protection of atmospheric air and climate	61.6	65.6	76.1	75.5	55.4	46.3	46.308	101.4667	87.9	120.5	279.2	274.5	368.6	255.1	279.3	912.5
5	калдыктарды урунуу боюнча	по обращению с отходами	waste management	4.7	67.7	118	96.6	109	95	69.989	128.36610000000002	106.4	173.9	135.2	5198.6	4437.9	7379	9367.1	38832.7
6	жердин үстүндөгү жана жердин астындагы сууларды коргоо боюнча	по охране поверхностных и подземных вод	protection of surface and groundwater	1	48.9	53.6	71.3	76.5	83.9	145.4394	104.039	118	311.1	301.7	31.1	80.7	43.8	42	35.7
7	жерлерди коргоо жана максаттуу пайдалануу боюнча	по охране и рациональному использованию земель	protection and rational use of land	16	73.4	85.5	52.1	63.8	67.3	76.5549	68.933	40	716.2	730.4	134.3	75	153.1	489.3	325.2
