﻿_id	Regiony	1 kv. 2022g. Vsego	1 kv.  2022g.   na 100000	6 mes. 2022g. Vsego	6 mes.  2022g.   na 100000	9 mes. 2022g. Vsego	9 mes.  2022g.   na 100000	2022god. Vsego	2022god. Na 100000
1	Кыргызская Республика	33212	49.920793854798696						
2	Баткенская область	3787	68.43151427538851						
3	Джалал-Абадская область	6062	47.86849142677364						
4	Иссык-Кульская область	2111	42.142857142857146						
5	Нарынская область	1453	49.74428912376406						
6	Ошская область	7212	52.12371721778791						
7	Таласская область	1236	45.304475421863536						
8	Чуйская область	3150	32.2620140801959						
9	г. Бишкек	3499	32.40305793497283						
10	г.Ош	1475	45.22429050961245						
11	Республиканские организации	3227							
