﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	No. 1 Frunze shailoo okrugu	Vsego	ravno
1				3057 ФРУНЗЕСКОЕ
2			301	301
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		551	551
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		551	551
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		250	250
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		301	301
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		293	293
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		8	8
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		291	291
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		10	10
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1	АБДЫКЕРИМОВ НУРБОЛОТ БЕЛГОЖОЕВИЧ	130	130
15	2	БАЙДЖАНОВ АЛИК ЖАКЫПОВИЧ	137	137
16	3	БАЙСЫНОВ БЕЙШЕМБИ СМОГУЛОВИЧ	131	131
17	4	БАЙТИКОВ ДУЙШӨНАЛЫ ЖАПАРОВИЧ	75	75
18	5	БАЛТАКУНОВ ЭРЖАН ЗАМИРОВИЧ	50	50
19	6	БЕЙСЕМБИЕВ ЭРЛАН ОРУСПАЕВИЧ	49	49
20	7	БОТОЕВ ТАЛАЙБЕК КЫЧИЕВИЧ	155	155
21	8	ВОПИЛИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	50	50
22	9	ИМАНКУЛОВ МАЛИК КЕРИМБЕКОВИЧ	77	77
23	10	ИМАНКУЛОВ НУРБЕК ДЖАКШЕЛЫКОВИЧ	90	90
24	11	КАЛМАТАЕВ КУРМАМБЕК	66	66
25	12	КАЛМАТАЕВ УРМАТ ЖОЛДОШЕВИЧ	0	0
26	13	КОЛМОТАЕВ НУРБЕК УЗАКОВИЧ	21	21
27	14	КОППАЕВ ЭРНИС ТЮЛЕГЕНОВИЧ	113	113
28	15	МАХИЕВ ЖАМАЛ АБДУЛЛАЕВИЧ	115	115
29	16	МУКАНБЕТОВА НУРЛАД БЕЛЕКОВНА	57	57
30	17	ТОКЧАРАЕВ КАНАТБЕК МЫРЗАБАЕВИЧ	30	30
31	18	ТУРГАНБЕКОВ РАДЖ МУТАНОВИЧ	49	49
32	19	БААРЫНА КАРШЫ	0	0
