﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	No. 1 shailoo okrugu	Vsego	ravno
1				3095 СЕЛО ЧОЛПОН
2			445	445
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		872	872
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		888	888
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		427	427
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		445	445
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		434	434
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		11	11
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		436	436
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		9	9
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1	БАПАЕВА АЙЖАМАЛ ТАЛЫПОВНА	140	140
15	2	БОРБУКОВ ТАЛАНТ ОКЕНОВИЧ	188	188
16	3	ДЖАНЫБЕКОВ ДЖОЛДОШПЕК ИРИБАЕВИЧ	237	237
17	4	ДЫЙКАНОВА ЭРКИНГУЛЬ КАПАРОВНА	148	148
18	5	КАЙЫПБАЕВ АВАЗБЕК ОСМОНОВИЧ	149	149
19	6	КАСЫМАЛИЕВ ЧОЛПОНБЕК ТАЛИПОВИЧ	81	81
20	7	КИДЕБАЕВ ОМУРБЕК АБДЫШЕВИЧ	157	157
21	8	МУКАБАЕВ САМАТ КАДЫРОВИЧ	271	271
22	9	ТЕРМЕЧИКОВ МАРАТ АСКЕРОВИЧ	312	312
23	10	ТЮКЕБАЕВ ТОКТОБЕК АКЫМБЕКОВИЧ	199	199
24	11	БААРЫНА КАРШЫ	2	2
