﻿_id	Raion	Vid nedvizhimosti	Srednee (som/kv.m.)
1	декабрь 2025 года		
2	Аксыйский	Жилой дом	26128.2
3		Квартира	61518.29
4		Коммерческое	17500
5	Акталинский	Жилой дом	4580.05
6		Квартира	9827.68
7	Алабукинский	Жилой дом	8084.26
8		Квартира	50581.62
9		Коммерческое	3854.71
10	Алайский	Жилой дом	2923.16
11		Квартира	50610.64
12		Коммерческое	821.69
13		Социальное	1349.03
14	Аламедин	Жилой дом	75738.53
15		Квартира	40791.87
16		Коммерческое	66409.78
17	Араванский	Жилой дом	123668.61
18		Квартира	91397.85
19		Коммерческое	11756.16
20		Производственное	250
21	Атбашинский	Жилой дом	15504.96
22	Базаркоргонский	Жилой дом	55971.23
23		Квартира	37711.48
24		Коммерческое	6637.28
25		Производственное	691.67
26	Бакай-aтинский	Жилой дом	13827.32
27		Квартира	27765.91
28		Коммерческое	3777.07
29	Балыкчинский	Жилой дом	52871.78
30		Квартира	60557.84
31		Коммерческое	6973.85
32	Баткенский	Жилой дом	19378.83
33		Квартира	65445.03
34		Коммерческое	4589.56
35		Социальное	46.22
36	Бишкек	Административное	63.17
37		Жилой дом	184902.37
38		Квартира	126277.47
39		Коммерческое	135542.4
40		Производственное	175929.19
41		Социальное	74669.52
42	Жайылский	Жилой дом	47850.17
43		Квартира	72799.73
44		Коммерческое	11089.67
45		Производственное	74293.82
46	Жалалабад	Жилой дом	105629.31
47		Квартира	60964.14
48		Коммерческое	48335.51
49		Производственное	1000
50	Жетиогузский	Жилой дом	31185.6
51		Квартира	18416.21
52		Коммерческое	2573.54
53	Жумгальский	Жилой дом	17811.48
54		Квартира	913.74
55		Коммерческое	2000
56	ИссыкАтинский	Административное	5513.9
57		Жилой дом	82430.05
58		Квартира	51237.72
59		Коммерческое	35493.95
60		Производственное	19657.42
61	Иссыккульский	Административное	15245.35
62		Жилой дом	44047.63
63		Квартира	49577.24
64		Коммерческое	61015.72
65	Кадамжайский	Жилой дом	29441.01
66		Квартира	31025.11
67		Коммерческое	13516.58
68		Производственное	41666.67
69	Карабуринский	Жилой дом	25530.41
70		Квартира	41411.6
71		Коммерческое	11435.11
72	Карагулжинский	Жилой дом	35809.77
73		Коммерческое	16666.67
74	Каракол-Аксуйский	Жилой дом	75658.82
75		Квартира	79155.37
76		Коммерческое	69731.07
77		Производственное	16589.97
78	Каракульский	Жилой дом	39368.9
79		Квартира	25927.31
80		Коммерческое	40281.04
81	Карасуу	Жилой дом	75300.23
82		Квартира	29696.49
83		Коммерческое	59267.17
84	Кеминский	Жилой дом	41914.23
85		Квартира	25187.93
86		Коммерческое	1630.79
87	Кочкорский	Жилой дом	25202.3
88		Квартира	18771.01
89		Коммерческое	16983.43
90		Производственное	65789.47
91	Кызылкия	Жилой дом	44799.7
92		Квартира	62593.16
93		Коммерческое	10320.68
94		Производственное	1588.68
95		Социальное	1444.04
96	Лейлекский	Жилой дом	28333.94
97		Квартира	31846.95
98		Коммерческое	20222.53
99		Производственное	5963.03
100		Социальное	24438.2
101	Майли-Суу	Жилой дом	36092.19
102		Квартира	24207.34
103		Коммерческое	28463
104		Производственное	7222.22
105	Манаский	Жилой дом	10657.76
106	Московский	Жилой дом	64802.13
107		Квартира	55245.46
108		Коммерческое	17411.71
109		Производственное	2430.56
110	Нарынский	Жилой дом	45729.36
111		Квартира	53156.97
112		Коммерческое	300
113		Производственное	1600
114	Ноокат	Жилой дом	16285.9
115		Квартира	50068.87
116		Коммерческое	27821.48
117	Ноокенский	Жилой дом	16070.84
118		Квартира	36707.81
119		Коммерческое	3052.21
120		Производственное	814.47
121	Ошский	Административное	10485.92
122		Жилой дом	103502.34
123		Квартира	75006.54
124		Коммерческое	89606.26
125		Производственное	31177.38
126		Социальное	260758.55
127	Панфиловский	Жилой дом	25830.43
128		Квартира	27592.83
129		Коммерческое	1660.15
130		Производственное	5491.19
131	Сокулукский	Жилой дом	78892.4
132		Квартира	53480.85
133		Коммерческое	64464.6
134		Производственное	21099.65
135	Сузакский	Жилой дом	52918.51
136		Квартира	21133.8
137		Коммерческое	12811.36
138	Сулукта	Жилой дом	19895.42
139		Квартира	21645.39
140	Талаский	Жилой дом	15281.97
141	Ташкомур	Жилой дом	10418.82
142		Квартира	20771.4
143		Коммерческое	375
144	Тогузторо	Жилой дом	5699.23
145		Квартира	26185.02
146	Токтогулский	Жилой дом	20013.6
147		Квартира	44152.96
148		Коммерческое	12378.86
149	Тонский	Жилой дом	17090.14
150		Квартира	13903.2
151		Коммерческое	9057.56
152	Тюпский	Жилой дом	15048.05
153		Квартира	45218.39
154	Узген	Жилой дом	20669.22
155		Квартира	39792.06
156		Коммерческое	48976.93
157	Чаткалский	Жилой дом	7969.88
158	Чоналайский	Жилой дом	20657.43
159	Чуй-Токмокский	Жилой дом	76685.7
160		Квартира	64505.24
161		Коммерческое	5475.45
162		Производственное	77905.89
163	г, Талас	Жилой дом	57884.83
164		Квартира	50158.63
165		Коммерческое	78.84
