﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	No. 1 Kozhoiar shailoo okrugu	Vsego	ravno
1				3040 КОЖОЯР
2			475	475
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		1254	1254
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		1254	1254
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		779	779
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		475	475
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		475	475
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		0	0
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		467	467
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		8	8
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1	Абаданов Алымбек Орузбаевич	79	79
15	2	Асанбеков Талантбек Закирович	107	107
16	3	Боталиев Тологон Азаматович	150	150
17	4	Ботпаев Келдибек Ишембиевич	83	83
18	5	Бугубаев Туголбек Асылташевич	241	241
19	6	Жолалиев Максат Бактыкожоевич	42	42
20	7	Жусупбеков Кубат Турганбаевич	163	163
21	8	Молдобаев Куватбек Эшимбекович	38	38
22	9	Момбеков Бактыбек Карыпович	176	176
23	10	Омурканов Нурлан Бактыбекович	26	26
24	11	Рыспеков Апсамат Амангелдыевич	42	42
25	12	Семеев Кубанычбек Карыбаевич	99	99
26	13	Сыдыков Арген Табылдыевич	175	175
27	14	Тентимишев Султан Таалайбекович	163	163
28	15	Турдалиев Сагынбек Касымбекович	131	131
29	16	Турдубеков Максатбек Дурболонович	130	130
30	17	Тыныстанов Жолдошбек Аширбекович	161	161
31	18	Усупов Курманбек Саламатович	80	80
32	19	Этбаков Таалай Абдыкалыкович	44	44
33	20	БААРЫНА КАРШЫ	0	0
