﻿_id	Korsotkuchtordun atalyshtary	Naimenovanie pokazatelei	Items	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Көрсөткүчтөрдүн аталыштары	Наименование показателей	Items	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2	Кыргыз Республикасы	Кыргызская Республика	Kyrgyz Republic	794.0674	1134.1965	1855.5663	1673.0403999999999	1755.9245	2242.1665	1927.6232464447128	2006.849654	1883.733456	1482.942034	1573.2149299999999	1764.254644	1836.838696	1986.1099629999999	1973.190595	2752.163747	2254.702932	3384.856093	5141.743461
3	Баткен облусу	Баткенская область	Batken oblast	11.8	23.9	14.7	13.7	15.7	32.1	34.7	41.3	15.9	8.1	8.488599	11.964996999999999	24.346854999999998	16.570656	19.653097000000002	23.611855	65.231636	69.26212799999999	53.93074
4	Жалал-Абад облусу	Джалал-Абадская область	Jalal-Abat oblast	71	65.7	87.1	53.7	55.7	61.8	137.7	88.2	106.2	81.7	123.157505	157.551105	160.065581	214.814997	188.184211	221.3	210.34007300000002	300.86100300000004	287.173663
5	Ысык-Көл облусу	Иссык-Кульская область	Yssyk-Kul oblast	8.8	14.2	18.8	16.5	14.7	15.7	12.6	15.1	26.9	26.8	13.984525	25.329998	19.564356	14.636946	20.781796	13.9	11.302702	24.713361	47.636984
6	Нарын облусу	Нарынская область	Naryn oblast	2.2	1.2	0.9	1.4	0.9	0.6	0.4	0.4	0.7	3.8	5.243877	1.411926	1.37568	1.00055	2.4502159999999997	0.6	1.66237	0.7365320000000001	2.218589
7	Ош облусу	Ошская область	Osh oblast	18.8	19.4	23.3	23.3	37.1	45.6	41.3	19.3	23.9	31.6	25.135076	24.790938999999998	50.122563	79.201484	64.15723200000001	73.1	94.491997	92.275735	61.914947999999995
8	Талас облусу	Таласская область	Talas oblast	6.9	22.5	14.6	19.2	25.7	40.1	33.2	56	46.2	35.1	48.457423000000006	40.242301	44.917511	61.743595	53.606521	111.7	71.44399800000001	246.198869	183.922951
9	Чүй облусу	Чуйская область	Chui oblast	98.1	151.2	248.1	294.3	231	100.8	125.5	117.8	159.6	120	103.002452	140.318442	236.788971	217.912705	234.01494699999998	373.7	887.668603	485.10474200000004	892.761409
10	Бишкек ш.	г.Бишкек	Bishkek city	535.8	741.4	1096.9	952.3	1020.8	1566.2	1163.1	1294.6	1160.9	963.5	1020.006993	1141.304489	1155.2709750000001	1225.643479	1286.777979	1800.7	666.2658540000001	1978.157285	3383.096392
11	Ош ш.	г.Ош	Osh city	24.4	55.1	47.5	25.4	18.2	28.6	32.5	56	42.9	21.5	24.425186	42.331050000000005	30.393953	33.419194000000005	22.338784	48.7	57.922803	41.686841	60.836057000000004
12	1 Жалпысынан республика боюнча, анын ичинде экспорттун көлөмү жеткирилген жеке жактар тарабынан, облустар боюнча - эсепке албагандагы аталган көлөм.	1 В целом по республике включая объемы экспорта, поставляемые физическими лицами, по областям - без учета данного объема.	1 In General the Republic, including the scope of exports supplied by individuals, the regions- excluding this scope.																			
