﻿_id	Raion	Vid nedvizhimosti	Srednee (som/kv.m.)
1	август 2024 года		
2	Аксыйский	Жилой дом	18736.23
3		Квартира	17382.67
4		Коммерческое	1250
5	Акталинский	Жилой дом	11934.68
6	Алабукинский	Жилой дом	15183.55
7		Коммерческое	13060.42
8	Алайский	Жилой дом	2886.58
9		Квартира	20185.22
10	Аламедин	Жилой дом	81805.95
11		Квартира	57540.59
12		Коммерческое	56490.57
13		Производственное	15232.2
14	Араванский	Жилой дом	49919.48
15		Коммерческое	4813.66
16	Атбашинский	Жилой дом	18605.95
17		Квартира	14221.15
18	Базаркоргонский	Жилой дом	20565.17
19		Квартира	82105.77
20		Коммерческое	52906.23
21		Производственное	2633.33
22	Бакай-aтинский	Жилой дом	7780.89
23	Балыкчинский	Жилой дом	32708.83
24		Квартира	31051.91
25	Баткенский	Жилой дом	6980.51
26		Квартира	55219.67
27		Коммерческое	91667.01
28	Бишкек	Административное	28441.69
29		Жилой дом	114222.72
30		Квартира	96606.99
31		Коммерческое	119745.6
32		Производственное	595037.17
33	Жайылский	Жилой дом	35173.72
34		Квартира	54169.52
35		Коммерческое	19749.58
36	Жалалабад	Жилой дом	71793.07
37		Квартира	57667.4
38		Коммерческое	42501.28
39		Производственное	296.82
40	Жетиогузский	Жилой дом	23985.54
41		Квартира	0.24
42		Коммерческое	132.55
43	Жумгальский	Жилой дом	7836.07
44	ИссыкАтинский	Жилой дом	55259.25
45		Квартира	72111.96
46		Коммерческое	42038.11
47		Производственное	2516.96
48	Иссыккульский	Жилой дом	33783.74
49		Квартира	37635.21
50		Коммерческое	87316.86
51	Кадамжайский	Жилой дом	11251.09
52		Квартира	21364.25
53		Коммерческое	6192.18
54		Производственное	80
55	Айтматовский	Жилой дом	12565.24
56		Квартира	20099.11
57		Коммерческое	5
58	Карагулжинский	Жилой дом	7339.28
59	Каракол-Аксуйский	Жилой дом	53110.77
60		Квартира	103499.3
61		Коммерческое	389574.92
62		Производственное	43135.14
63	Каракульский	Жилой дом	30496.13
64		Квартира	48370.95
65		Коммерческое	4412.85
66	Карасуу	Жилой дом	43248.81
67		Квартира	34127.99
68		Коммерческое	4211.21
69		Производственное	133.33
70	Кеминский	Жилой дом	16626.04
71		Квартира	18512.27
72		Коммерческое	33810.65
73		Производственное	256.5
74	Кочкорский	Жилой дом	21931.3
75		Квартира	39065416.31
76	Кызылкия	Жилой дом	43763.47
77		Квартира	47874.53
78		Коммерческое	25464.15
79		Производственное	900
80	Лейлекский	Жилой дом	15671.69
81		Квартира	41994.68
82		Коммерческое	222.18
83	Майли-Суу	Жилой дом	20251.18
84		Квартира	14976.88
85		Коммерческое	12578.62
86	Манаский	Жилой дом	10023.36
87		Коммерческое	10
88	Московский	Жилой дом	42411.7
89		Квартира	34482.08
90		Коммерческое	3478.25
91	Нарынский	Жилой дом	21949.36
92		Квартира	35846.98
93		Производственное	439.29
94	Ноокат	Жилой дом	13112.65
95		Квартира	33801.64
96	Ноокенский	Жилой дом	24479.89
97		Квартира	39773.41
98		Коммерческое	95319.04
99		Производственное	285.71
100	Ошский	Жилой дом	79156.13
101		Квартира	65462.42
102		Коммерческое	49073.67
103		Производственное	1154.24
104		Социальное	19355.16
105	Панфиловский	Жилой дом	20407.74
106		Квартира	15837.17
107		Коммерческое	1531.2
108	Сокулукский	Жилой дом	55357.56
109		Квартира	53216.35
110		Коммерческое	561.87
111		Производственное	244973.4
112	Сузакский	Жилой дом	22122.8
113		Квартира	4444.98
114		Коммерческое	6668.97
115	Сулукта	Квартира	7580.28
116		Коммерческое	13722.13
117	Талаский	Жилой дом	9021
118		Коммерческое	15186.38
119	Ташкомур	Жилой дом	38204.39
120		Квартира	18281.2
121		Коммерческое	4976.72
122	Тогузторо	Квартира	21765.63
123		Коммерческое	42542.3
124	Токтогулский	Жилой дом	39758.96
125		Квартира	63367.8
126		Коммерческое	1520.01
127	Тонский	Жилой дом	11428.34
128		Квартира	9972.33
129		Коммерческое	22945.3
130	Тюпский	Жилой дом	9992.97
131		Коммерческое	6473.33
132		Производственное	41.66
133	Узген	Жилой дом	29252.62
134		Квартира	33378.21
135		Коммерческое	474.86
136		Социальное	18028.85
137	Чаткалский	Жилой дом	26160.5
138	Чоналайский	Жилой дом	333.33
139	Чуй-Токмокский	Жилой дом	43250.44
140		Квартира	59168.47
141		Коммерческое	9259.8
142		Производственное	116824.87
143	г. Талас	Жилой дом	26018.77
144		Квартира	39584.92
145		Коммерческое	9832.77
146		Производственное	694.8
