﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	No. 1 shailoo okrugu	Vsego	ravno
1				7260 ЗДАНИЕ ЖАНЫПАХТИНСКОГО АЙЫЛ ОКМОТУ
2			1146	1146
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		2281	2281
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		2314	2314
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		1135	1135
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		1146	1146
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		1146	1146
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		0	0
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		1111	1111
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		35	35
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1	Абдулхаев Аятило Амонилоевич	173	173
15	2	Авазов Абдулло Ильесович	368	368
16	3	Адахамов Хикматилло Нуруллоевич	266	266
17	4	Адилов Шайдилла Додарбекович	349	349
18	5	Ажыкараев Максатбек Ишембекович	125	125
19	6	Азимов Шаробидин Маматисакович	82	82
20	7	Бахрамбеков Абсалом Абдиллаевич	349	349
21	8	Белеков Жеңишбек Токтомуратович	222	222
22	9	Гафуров Юсуфжон Султанович	206	206
23	10	Доранов Осмонали Акжолович	241	241
24	11	Кадыров Кален Таевич	91	91
25	12	Каримов Рустамбек Козуевич	127	127
26	13	Касымбеков Аслан Умалатович	85	85
27	14	Керн Виктор Робертович	239	239
28	15	Кожогельдиев Ренат Бакытбекович	350	350
29	16	Кулмурзаев Нурбек Кожомбердиевич	248	248
30	17	Латипов Бостай Камилдинович	195	195
31	18	Мамыров Темирлан Ызаналыевич	355	355
32	19	Мамытов Курманбек Турганбекович	103	103
33	20	Масабиров Ашим Соронбаевич	186	186
34	21	Махмануров Абдурасул Абдулхаевич	308	308
35	22	Мурзабеков Ходи Абосович	321	321
36	23	Нарынбек уулу Чолпонбек	39	39
37	24	Равшанов Тохир Сафарович	275	275
38	25	Рустамбек уулу Айбек	76	76
39	26	Садыков Айбек Таджибаевич	68	68
40	27	Саймидинов Салмон Саиджонович	417	417
41	28	Сыдыков Пулод Нуралиевич	238	238
42	29	Сыдыков Мелисбек Караевич	65	65
43	30	Талантбек уулу Алмаз	175	175
44	31	Тюлежанов Кайрат Орунбасарович	192	192
45	32	Уметалиев Болот Дюшенбиевич	73	73
46	33	Уметалиев Токтогул Болотович	88	88
47	34	Файзиев Туратбек Киёмович	198	198
48	35	Хакназаров Айдарали	147	147
49	36	Хомидов Абдурасул Тожидинович	251	251
50	37	Хурушанов Ислам Хусанбаевич	347	347
51	38	Шамов Исо Абдусаломович	388	388
52	39	Шамов Нисратила Нуридинович	208	208
53	40	Шамов Абдулфаёз Абдулхакович	468	468
54	41	Шафиев Ислом Мусаевич	399	399
55	42	Шихшабеков Рустам Ахмедханович	312	312
56	43	Эгембердиева Гульмайрам Анарбековна	303	303
57	44	Эргашев Арзымат Нурмаматович	441	441
58	45	БААРЫНА КАРШЫ	0	0
