﻿_id	Korsokuchtordun atalyshtary	Naimenovanie pokazatelei	Items	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Дан (иштетилгенден кийинки салмакта)	Зерно (в весе после доработки)	Grains (weight after reprocessing)	77.1	89.7	92.8	90.3	97.9	97.1	100	98.4	106.5	112.047	91.1	109.8	97.696
2	Буудай (иштетилгенден кийинки салмакта)	Пшеница  (в весе после доработки)	Wheat (weight after reprocessing)	33.1	31.3	30.3	27.4	28.4	22.9	22.8	22.2114	25.403	26.148	19.391	29.4	24.4
3	Арпа (иштетилгенден кийинки салмакта)	Ячмень  (в весе после доработки)	Barley (weight after reprocessing)	5.9	12.6	12.3	9.9	12	14.3	14.9	15.1731	19.201	21.7325	8.792	17.4	11.4
4	Дан жүгөрүсү	Кукуруза на зерно	Corn	38	45.7	50.2	53	57.5	59.9	62.3	61.0047	61.932	64.163	62.96	63	61.87
5	Күрүч (иштетилгенден кийинки салмакта)	Рис (в весе после доработки)	Rice (weight after reprocessing)	6.5	6.9	8.7	8.2	8.7	9.5	9.9	10.9568	11.5	11.6593	13.052	13.2	13.3
6	Дан буурчактар (иштетилгенден кийинки салмакта)	Зернобобовые (в весе после доработки)	Leguminous (weight after reprocessing)	3.1	3.6	3	3.4	3	3.1	3.2	3.2081	3.512	2.5469	1.826	1.7	1.8
7	Кант кызылчасы (фабрикалык)	Сахарная свекла (фабричная)	Sugar-beet (fabric)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Чийки пахта (зачеттук салмакта)	Хлопок-сырец (в зачетном весе)	Сotton  (at recorded weight)	0.4	0.5	0.1	0.04	0.04	0.01	0	0.093	0.107	0.083	0.098	0.02	-
9	Тамеки (зачеттук салмакта)	Табак (в зачетном весе)	Tobacco (at recorded weight)	1.4	1.9	1.7	1.2	0.6	0.3	0.3	0.3497	0.378	0.3844	0.287	0.3	0.1
10	Май алынуучу өсүмдүктөр	Масличные культуры	Oil-producing crops	3.1	3.5	2.7	2.7	2.7	2.4	2.3	2.297	2.182	1.7636	0.729	0.9	0.8
11	Картошка	Картофель	Potatoes	34.2	33.4	33.7	33.8	34.7	36.4	37.5	38.221	39.344	36.3786	37.366	36.5	37.2
12	Жашылча	Овощи	Vegetables	35.2	46.5	50.6	54.3	52.1	55.3	56.4	58.2453	59.725	61.1887	64.851	66.8	63.79
13	Азык-түлүктүк бакча өсүмдүктөрү	Бахчи продовольственные	Melons	3.6	3.1	3	2.9	2.3	2.4	2.9	3.1186	3.198	3.0959	1.383	1.5	1.36
14	Мөмө-жемиш өсүмдүктөрү	Плоды и ягоды	Fruits and berries	51.1	54.9	59.7	59.7	44.2	57.8	55.7	64.3455	68.598	71.991	54.035	58.5	60.58
15	Жүзүм	Виноград	Grapes	2.2	2.8	3	3.2	0.9	3.6	3.7	3.7806	3.841	4.2612	2.288	2.1	1.9
16	Эт (тирүүлөй салмакта)	Мясо (в убойном весе)	Meat (at slaughter weight)	14.9	15.1	15.2	15.1	15.6	13.8	14.2	15.3	17	16.9	17	17.3	16,5 *
17	Чийки сүт	Молоко	Milk	92.3	93.5	94.5	95.5	96.3	96.3	96.6	100.5	103.958	105.6	105.9	106.9	101.9
18	Жумуртка, млн. даана	Яйца, млн. шт.	Eggs (mln pieces)	20.5	20.6	20.9	21.1	21.4	21.6	21.8	22.3	22.8	23.2	23.4	23.3	21.3
19	Жүн (физикалык салмакта)	Шерсть (в физическом весе)	Wool (physical weight)	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.696	0.7	0.7	0.7	0.6
20	*- Алдын ала алынган маалыматтар	* -  Предварительные  данные														
21	Жалал-Абад облусу	Джалал-Абадская область	Jalalabat oblast													
22	Көрсөкүчтөрдүн аталыштары	Наименование показателей	Items	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
23	Дан (иштетилгенден кийинки салмакта)	Зерно (в весе после доработки)	Grains (weight after reprocessing)	190.6	223.4	239.7	242.5	273.8	271.2	267.5	272.084	276.4	270.544	257.095	272.5	280.8
24	Буудай (иштетилгенден кийинки салмакта)	Пшеница  (в весе после доработки)	Wheat (weight after reprocessing)	62	30.4	61.1	59.4	53.8	53.2	49.5	50.665	45.915	40.563	38.868	48.6	46.96
25	Арпа (иштетилгенден кийинки салмакта)	Ячмень  (в весе после доработки)	Barley (weight after reprocessing)	2.7	9.5	8.8	8	9.7	11.4	13.5	15.4567	21.109	24.0635	21.291	31.4	24.08
26	Дан жүгөрүсү	Кукуруза на зерно	Corn	125.8	183.5	169.8	175.1	210.3	206.5	204.5	205.4149	209.287	205.549	196.809	192.4	209.7
27	Күрүч (иштетилгенден кийинки салмакта)	Рис (в весе после доработки)	Rice (weight after reprocessing)	8.2	11.1	13.4	15	16.2	16.9	17.7	18.2318	18.506	21.1958	21.097	18.4	20.6
28	Дан буурчактар (иштетилгенден кийинки салмакта)	Зернобобовые (в весе после доработки)	Leguminous (weight after reprocessing)	1	1.6	1.4	2.2	1.5	1.1	1.2	1.3864	0.847	0.54	0.72	0.4	0.34
29	Кант кызылчасы (фабрикалык)	Сахарная свекла (фабричная)	Sugar-beet (fabric)	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
30	Чийки пахта (зачеттук салмакта)	Хлопок-сырец (в зачетном весе)	Сotton  (at recorded weight)	62.8	50.4	44.7	42.2	31.2	32.2	38	42.6283	45.198	41.6972	37.885	41.3	34.06
31	Тамеки (зачеттук салмакта)	Табак (в зачетном весе)	Tobacco (at recorded weight)	0.7	0.4	0.5	0.5	0.2	0.03	0.1	0.1021	0.052	0.0173	-	-	-
32	Май алынуучу өсүмдүктөр	Масличные культуры	Oil-producing crops	22	25.8	23.7	20	20.1	18	16.6	16.4022	12.848	8.936	7.471	6.1	5.5
33	Картошка	Картофель	Potatoes	102.5	111.8	115.5	120.8	136.1	137.4	136.3	134.5451	138.036	131.9668	123.204	122.7	127.39
34	Жашылча	Овощи	Vegetables	203.3	225.1	241.8	261.9	294.3	297.4	290	286.2235	287.222	285.187	300.639	312.9	327.15
35	Азык-түлүктүк бакча өсүмдүктөрү	Бахчи продовольственные	Melons	61.8	95.2	93.8	98.1	102.2	100.7	100.7	94.5821	95.885	99.1396	94.691	96	94.3
36	Мөмө-жемиш өсүмдүктөрү	Плоды и ягоды	Fruits and berries	42	43.6	43.9	44	37	42.4	43.6	44.9899	46.355	41.1033	42.031	42.4	42.6
37	Жүзүм	Виноград	Grapes	1.1	1.2	1.1	1.1	0.9	1	1	1.0374	1.061	1.0404	1.044	1.1	1
38	Эт (тирүүлөй салмакта)	Мясо (в убойном весе)	Meat (at slaughter weight)	26.8	27.3	27.8	29.2	30.9	31.7	32.9	34.5	36.3	37.6	38.6	40.8	41,6 *
39	Чийки сүт	Молоко	Milk	273.9	279	286.7	298.3	306.6	311.1	318.4	329.2	337.3	347.5	355.5	363.5	372.9
40	Жумуртка, млн. даана	Яйца, млн. шт.	Eggs (mln pieces)	45.8	47.5	50.6	52.4	57.4	61	63.3	65.9	69.2	71.8	72.4	74.9	77.1
41	Жүн (физикалык салмакта)	Шерсть (в физическом весе)	Wool (physical weight)	1.8	1.9	2	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.28	2.3	2.3	2.4	2.4
42	*- Алдын ала алынган маалыматтар	* -  Предварительные  данные														
43	Ысык-Көл облусу	Иссык-Кульская область	Issyk-Kul oblast													
44	Көрсөкүчтөрдүн аталыштары	Наименование показателей	Items	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
45	Дан (иштетилгенден кийинки салмакта)	Зерно (в весе после доработки)	Grains (weight after reprocessing)	176.7	127.6	199.2	147.8	218.1	216.1	217.6	218.68	227.1	236.964	141.074	213.7	178.16
46	Буудай (иштетилгенден кийинки салмакта)	Пшеница  (в весе после доработки)	Wheat (weight after reprocessing)	136.9	94.3	145.9	106.1	147.7	140	142.4	142.6889	145.166	151.3186	83.914	102.7	90.35
47	Арпа (иштетилгенден кийинки салмакта)	Ячмень  (в весе после доработки)	Barley (weight after reprocessing)	38.7	32.8	52.5	41.1	67.8	75	74	74.9073	80.974	84.624	56.5	110	87.065
48	Дан жүгөрүсү	Кукуруза на зерно	Corn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0
49	Күрүч (иштетилгенден кийинки салмакта)	Рис (в весе после доработки)	Rice (weight after reprocessing)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
50	Дан буурчактар (иштетилгенден кийинки салмакта)	Зернобобовые (в весе после доработки)	Leguminous (weight after reprocessing)	0.2	0.2	0.1	0.5	0.9	1	0.9	1.1836	1.658	0.6138	0.4	0.4	0.4
51	Кант кызылчасы (фабрикалык)	Сахарная свекла (фабричная)	Sugar-beet (fabric)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.5
52	Чийки пахта (зачеттук салмакта)	Хлопок-сырец (в зачетном весе)	Сotton  (at recorded weight)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Тамеки (зачеттук салмакта)	Табак (в зачетном весе)	Tobacco (at recorded weight)	-	-	-	-	-	0	-	-	-		-	-	-
54	Май алынуучу өсүмдүктөр	Масличные культуры	Oil-producing crops	0.1	0.1	0.04	0.05	0.06	0.02	-	-	0.002	-	0.076	0.08	0.037
55	Картошка	Картофель	Potatoes	552.8	487	487.9	499.5	505.5	487.4	503.3	521.824	477.275	453.9076	464.081	450.7	460.7
56	Жашылча	Овощи	Vegetables	44.8	37	37.7	35.1	40.1	45.5	45.2	49.5262	50.084	50.572	52.429	53.3	56.3
57	Азык-түлүктүк бакча өсүмдүктөрү	Бахчи продовольственные	Melons	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		-
58	Мөмө-жемиш өсүмдүктөрү	Плоды и ягоды	Fruits and berries	44.9	44.8	46	46.1	48.3	49.4	49.9	50.0392	59.459	70.1987	73.348	74.4	72.77
59	Жүзүм	Виноград	Grapes	-	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Эт (тирүүлөй салмакта)	Мясо (в убойном весе)	Meat (at slaughter weight)	24.1	24.9	25	26.3	27.5	28.2	28.8	28.8	30	30.7	32.5	36.7	37,5 *
61	Чийки сүт	Молоко	Milk	181.1	187.2	192	200.6	208.6	218.5	223.7	232.1	238.77	246.2	248.8	255.6	270.1
62	Жумуртка, млн. даана	Яйца, млн. шт.	Eggs (mln pieces)	76.2	72.8	64.4	56	25.7	23.3	24.2	25.2	58.38	38.2	33.6	31.7	29.4
63	Жүн (физикалык салмакта)	Шерсть (в физическом весе)	Wool (physical weight)	1.8	1.8	1.9	2	2	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	1.9	1.9
64	*- Алдын ала алынган маалыматтар	* -  Предварительные  данные														
65	Нарын облусу	Нарынская область	Naryn oblast													
66	Көрсөкүчтөрдүн аталыштары	Наименование показателей	Items	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
67	Дан (иштетилгенден кийинки салмакта)	Зерно (в весе после доработки)	Grains (weight after reprocessing)	56.3	48.8	59	39.5	47.8	51.6	45.4	45.1116	45.271	51.884	50.55	56.5	47.73
68	Буудай (иштетилгенден кийинки салмакта)	Пшеница  (в весе после доработки)	Wheat (weight after reprocessing)	36.2	30.4	35.2	24.3	23.6	21.7	17	13.2146	9.935	12.547	11.788	14	12.4
69	Арпа (иштетилгенден кийинки салмакта)	Ячмень  (в весе после доработки)	Barley (weight after reprocessing)	19.6	17.9	23.4	14.9	23.8	29.2	28.2	31.6982	35.127	39.1255	38.542	42.2	35.08
70	Дан жүгөрүсү	Кукуруза на зерно	Corn	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	0.02	0.145	0.175	0.18	0.198	0.2	0.05
71	Күрүч (иштетилгенден кийинки салмакта)	Рис (в весе после доработки)	Rice (weight after reprocessing)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Дан буурчактар (иштетилгенден кийинки салмакта)	Зернобобовые (в весе после доработки)	Leguminous (weight after reprocessing)	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	0.0044	0	-	0
73	Кант кызылчасы (фабрикалык)	Сахарная свекла (фабричная)	Sugar-beet (fabric)	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
74	Чийки пахта (зачеттук салмакта)	Хлопок-сырец (в зачетном весе)	Сotton  (at recorded weight)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
75	Тамеки (зачеттук салмакта)	Табак (в зачетном весе)	Tobacco (at recorded weight)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
76	Май алынуучу өсүмдүктөр	Масличные культуры	Oil-producing crops	0.01	0.01	0.02	-	-	-	-	-	-	-	0	0.1	0.043
77	Картошка	Картофель	Potatoes	80.9	81.4	84.2	80.9	84.7	85.7	90.6	100.0072	95.711	95.0768	94.576	98.3	95.67
78	Жашылча	Овощи	Vegetables	5.7	5.9	5.9	5.8	6.1	5.9	5.9	5.8273	5.805	5.621	5.598	5.7	5.8
79	Азык-түлүктүк бакча өсүмдүктөрү	Бахчи продовольственные	Melons	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
80	Мөмө-жемиш өсүмдүктөрү	Плоды и ягоды	Fruits and berries	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.539	0.544	0.557	0.565	0.6	0.5
81	Жүзүм	Виноград	Grapes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Эт (тирүүлөй салмакта)	Мясо (в убойном весе)	Meat (at slaughter weight)	23.1	23.4	23.4	23.5	24.5	24.1	24.1	25.7	28	30.9	31.2	32.9	33,7 *
83	Чийки сүт	Молоко	Milk	117.1	117.2	117.7	117.7	120.4	123.4	124.7	126.7	129.7	133.6	136.3	138.9	141.8
84	Жумуртка, млн. даана	Яйца, млн. шт.	Eggs (mln pieces)	6.6	6.6	6.8	6.9	7.2	7.4	7.5	7.5	7.67	7.8	7.9	8	8.2
85	Жүн (физикалык салмакта)	Шерсть (в физическом весе)	Wool (physical weight)	1.8	1.9	1.9	1.9	2	2	2.1	2.2	2.2	2.3	2.3	2.4	2.4
86	*- Алдын ала алынган маалыматтар	* -  Предварительные  данные														
87	Ош облусу	Ошская область	Osh oblast													
88	Көрсөкүчтөрдүн аталыштары	Наименование показателей	Items	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
89	Дан (иштетилгенден кийинки салмакта)	Зерно (в весе после доработки)	Grains (weight after reprocessing)	252.1	281.8	310.8	292.1	315.8	316.6	297.3	294.126	297.288	308.769	306.94	327.8	333.37
90	Буудай (иштетилгенден кийинки салмакта)	Пшеница  (в весе после доработки)	Wheat (weight after reprocessing)	139	104.8	142.1	123.2	116.4	107.2	98.5	88.8346	78.712	82.4137	77.018	89.5	82.25
91	Арпа (иштетилгенден кийинки салмакта)	Ячмень  (в весе после доработки)	Barley (weight after reprocessing)	9.7	15.8	15	15.6	20.5	25.7	27.3	30.0335	36.206	36.813	33.369	42.3	38.26
92	Дан жүгөрүсү	Кукуруза на зерно	Corn	103.4	161.2	153.7	153.3	178.9	183.6	171.5	175.258	182.372	189.543	196.553	196	212.8
93	Күрүч (иштетилгенден кийинки салмакта)	Рис (в весе после доработки)	Rice (weight after reprocessing)	4.7	5.1	5	5	5.3	8.4	10.6	11.5944	11.213	11.6185	12.189	12.7	12.8
94	Дан буурчактар (иштетилгенден кийинки салмакта)	Зернобобовые (в весе после доработки)	Leguminous (weight after reprocessing)	0.3	0.3	0.3	0.8	0.01	0.01	0	0.1013	0.062	0.0625	0.049	-	-
95	Кант кызылчасы (фабрикалык)	Сахарная свекла (фабричная)	Sugar-beet (fabric)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	Чийки пахта (зачеттук салмакта)	Хлопок-сырец (в зачетном весе)	Сotton  (at recorded weight)	38.1	33.8	23.7	26.8	12.9	19.9	27.3	31.997	34.916	30.9939	28.642	33.4	29.3
97	Тамеки (зачеттук салмакта)	Табак (в зачетном весе)	Tobacco (at recorded weight)	7.7	5.1	4.3	2.7	0.5	0.2	1.08	1.305	0.893	0.562	0.823	0.9	0.99
98	Май алынуучу өсүмдүктөр	Масличные культуры	Oil-producing crops	19.9	18.4	17.5	14.6	13.2	9.3	7	5.2596	4.786	3.7473	3.048	2.6	2.1
99	Картошка	Картофель	Potatoes	161.4	170.1	179	180.2	202.5	199.7	202.3	204.4181	206.195	204.9473	207.365	206.6	211.35
100	Жашылча	Овощи	Vegetables	107.6	134.9	130.7	136.2	165.4	158	169.2	167.9289	175.936	173.5385	179.112	186.4	198.18
101	Азык-түлүктүк бакча өсүмдүктөрү	Бахчи продовольственные	Melons	30.3	38.4	34.5	37.8	46.8	46	54.7	55.8413	54.719	54.4009	51.1556	49.2	49.36
102	Мөмө-жемиш өсүмдүктөрү	Плоды и ягоды	Fruits and berries	45.3	45.9	47.5	48.6	41.7	50.9	51.6	52.8941	54.328	55.1384	56.398	57.5	59.58
103	Жүзүм	Виноград	Grapes	2.2	2.6	2.7	2.8	2.8	2.9	2.9	2.924	2.986	3.0071	3.081	3.1	0.66
104	Эт (тирүүлөй салмакта)	Мясо (в убойном весе)	Meat (at slaughter weight)	40	40.3	40.5	42.1	40.1	43.5	44.4	43.1	44.3	46.9	47.2	50.1	51,0 *
105	Чийки сүт	Молоко	Milk	269.7	275.2	280.2	286.8	292.7	303.5	310.5	316.1	321.7	328.1	335	340.3	347.7
106	Жумуртка, млн. даана	Яйца, млн. шт.	Eggs (mln pieces)	43.7	44.8	46.8	48.4	49.7	52	55.6	57.8	58.5	61.7	64.2	65.5	68.7
107	Жүн (физикалык салмакта)	Шерсть (в физическом весе)	Wool (physical weight)	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.298	2.3	2.3	2.3	2.2
108	*- Алдын ала алынган маалыматтар	* -  Предварительные  данные														
109	Талас облусу	Таласская область	Talas oblast													
110	Көрсөкүчтөрдүн аталыштары	Наименование показателей	Items	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
111	Дан (иштетилгенден кийинки салмакта)	Зерно (в весе после доработки)	Grains (weight after reprocessing)	62.5	53.5	61.7	50	47.6	49.9	49.5	45.426	42.8	43.419	42.623	55.97	52.3
112	Буудай (иштетилгенден кийинки салмакта)	Пшеница  (в весе после доработки)	Wheat (weight after reprocessing)	25.6	20.8	26.5	21.8	16.1	17.9	15.2	12.9833	11.609	14.9085	15.19	23.1	22.2
113	Арпа (иштетилгенден кийинки салмакта)	Ячмень  (в весе после доработки)	Barley (weight after reprocessing)	2.4	2.6	3.7	2.6	3.6	4.2	5.3	4.1794	4.091	5.46	3.765	7.7	6.45
114	Дан жүгөрүсү	Кукуруза на зерно	Corn	34.5	30.1	31.5	25.7	27.9	27.8	29	28.2371	27.116	23.0473	23.667	25.2	23.6
115	Күрүч (иштетилгенден кийинки салмакта)	Рис (в весе после доработки)	Rice (weight after reprocessing)	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
116	Дан буурчактар (иштетилгенден кийинки салмакта)	Зернобобовые (в весе после доработки)	Leguminous (weight after reprocessing)	70.8	75.1	79.9	80.8	89.7	91.5	96.1	98.8723	101.525	102.7557	81.346	77.1	68.9
117	Кант кызылчасы (фабрикалык)	Сахарная свекла (фабричная)	Sugar-beet (fabric)	12.8	9.9	7.6	-	-	15.6	14.3	14.6425	20.238	14.6969	12.793	31.5	37.56
118	Чийки пахта (зачеттук салмакта)	Хлопок-сырец (в зачетном весе)	Сotton  (at recorded weight)	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
119	Тамеки (зачеттук салмакта)	Табак (в зачетном весе)	Tobacco (at recorded weight)	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
120	Май алынуучу өсүмдүктөр	Масличные культуры	Oil-producing crops	1.6	1.5	1.6	1	1.2	1.1	0.8	0.9783	0.733	0.6038	0.534	0.7	0.8
121	Картошка	Картофель	Potatoes	267.6	255	253.3	235.6	258.1	239.7	238.3	233.9849	215.128	203.9425	185.427	187.8	181.08
122	Жашылча	Овощи	Vegetables	76.8	77.6	73.5	74.1	80.1	84.1	84.4	89.7565	98.736	88.9782	97.109	102.4	96.5
123	Азык-түлүктүк бакча өсүмдүктөрү	Бахчи продовольственные	Melons	0.6	1	1	1	0.9	1	1	1.7595	1.669	1.7136	1.842	2.4	2.35
124	Мөмө-жемиш өсүмдүктөрү	Плоды и ягоды	Fruits and berries	15	16.6	18.5	19.9	20.1	20.6	19.2	20.3413	22.093	22.189	22.223	23.8	21
125	Жүзүм	Виноград	Grapes	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.0193	0.023	0.023	0.023	0.02	0
126	Эт (тирүүлөй салмакта)	Мясо (в убойном весе)	Meat (at slaughter weight)	12.6	11.2	11	11.4	11.8	12.4	12.4	12.5	12.6	13.1	13.1	14.4	14,6 *
127	Чийки сүт	Молоко	Milk	74.8	75.6	76.3	77	76.2	76.2	76.2	75.2	75.57	75.9	75.9	76.3	76.6
128	Жумуртка, млн. даана	Яйца, млн. шт.	Eggs (mln pieces)	19.5	20.5	20.7	20.9	21.2	21.4	21.7	21.9	22.1	22.3	22.3	22.5	22.6
129	Жүн (физикалык салмакта)	Шерсть (в физическом весе)	Wool (physical weight)	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.48	1.5	1.5	1.5	1.5
130	*- Алдын ала алынган маалыматтар	* -  Предварительные  данные														
131	Чуй облусу	Чуйская область	Chui oblast													
132	Көрсөкүчтөрдүн аталыштары	Наименование показателей	Items	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
133	Дан (иштетилгенден кийинки салмакта)	Зерно (в весе после доработки)	Grains (weight after reprocessing)	665.4	503	731.2	459.5	715.3	719.6	698.2	762	779.6	827.551	434.534	825.6	627.1
134	Буудай (иштетилгенден кийинки салмакта)	Пшеница  (в весе после доработки)	Wheat (weight after reprocessing)	366.8	228.5	378	210.3	318	298.1	254.9	284.8377	283.98	300.937	116.332	284.9	161.36
135	Арпа (иштетилгенден кийинки салмакта)	Ячмень  (в весе после доработки)	Barley (weight after reprocessing)	154.7	121	193.5	104.7	231.1	254.6	260.1	256.9789	267.058	297.468	111.375	287.7	178.18
136	Дан жүгөрүсү	Кукуруза на зерно	Corn	139.1	151.9	157.2	143.5	162.4	165.9	181.5	218.4858	227.101	227.8726	206.423	251.7	286.99
137	Күрүч (иштетилгенден кийинки салмакта)	Рис (в весе после доработки)	Rice (weight after reprocessing)	-	-	0.1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
138	Дан буурчактар (иштетилгенден кийинки салмакта)	Зернобобовые (в весе после доработки)	Leguminous (weight after reprocessing)	0.7	0.6	0.2	2.3	1.6	1	1.2	1.8781	0.972	0.6846	1.166	1.1	0.75
139	Кант кызылчасы (фабрикалык)	Сахарная свекла (фабричная)	Sugar-beet (fabric)	146.1	92.1	187.8	173.6	183.2	688.6	698	758.3918	720.89	434.0746	352.794	436.4	582.89
140	Чийки пахта (зачеттук салмакта)	Хлопок-сырец (в зачетном весе)	Сotton  (at recorded weight)	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1.8	0.09
141	Тамеки (зачеттук салмакта)	Табак (в зачетном весе)	Tobacco (at recorded weight)	0.09	0.09	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0	0.3
142	Май алынуучу өсүмдүктөр	Масличные культуры	Oil-producing crops	9.8	9.2	10.1	7.3	11.8	10.5	12.983	10.5044	10.591	8.8409	5.975	9.2	5.8
143	Картошка	Картофель	Potatoes	176.9	171.9	176.5	167.8	192.1	199.5	204.7	210.4707	199.334	197.6347	173.665	169.6	171.17
144	Жашылча	Овощи	Vegetables	337	329.3	332.4	342.8	404.4	413.6	425.4	426.617	444.063	454.1156	401.648	423	456.16
145	Азык-түлүктүк бакча өсүмдүктөрү	Бахчи продовольственные	Melons	55.3	55.7	63.5	60.3	96.3	87.2	99.7	93.8172	90.336	103.124	75.814	76.9	88.19
146	Мөмө-жемиш өсүмдүктөрү	Плоды и ягоды	Fruits and berries	14.9	15.1	16.1	16.8	16	16.2	18.5	16.7139	16.632	15.9585	16.824	17.3	20.7
147	Жүзүм	Виноград	Grapes	1.1	-	1.2	1.3	1	0.9	0.9	0.8916	0.846	0.8266	0.842	0.9	1.3
148	Эт (тирүүлөй салмакта)	Мясо (в убойном весе)	Meat (at slaughter weight)	47.8	49.1	49.3	54.2	56.8	57.7	58.6	59.9	58	52.6	55.7	55.3	56,8 *
149	Чийки сүт	Молоко	Milk	341.9	347.4	353.2	361.9	372.5	388	398.2	401.8	412.68	422.9	433.3	447	462.4
150	Жумуртка, млн. даана	Яйца, млн. шт.	Eggs (mln pieces)	177.8	202.4	209.7	238.2	247.6	279.7	313.4	329.2	318.86	333.4	336.9	379.3	455.7
151	Жүн (физикалык салмакта)	Шерсть (в физическом весе)	Wool (physical weight)	1.4	1.5	1.5	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.77	1.8	1.8	1.8	1.8
152	*- Алдын ала алынган маалыматтар	* -  Предварительные  данные														
153	Бишкек ш.	г. Бишкек	с.Bishkek													
154	Көрсөкүчтөрдүн аталыштары	Наименование показателей	Items	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
155	Дан (иштетилгенден кийинки салмакта)	Зерно (в весе после доработки)	Grains (weight after reprocessing)	0.001	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
156	Буудай (иштетилгенден кийинки салмакта)	Пшеница  (в весе после доработки)	Wheat (weight after reprocessing)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
157	Арпа (иштетилгенден кийинки салмакта)	Ячмень  (в весе после доработки)	Barley (weight after reprocessing)	-	-	0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
158	Дан жүгөрүсү	Кукуруза на зерно	Corn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159	Күрүч (иштетилгенден кийинки салмакта)	Рис (в весе после доработки)	Rice (weight after reprocessing)	0.001	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Дан буурчактар (иштетилгенден кийинки салмакта)	Зернобобовые (в весе после доработки)	Leguminous (weight after reprocessing)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	Кант кызылчасы (фабрикалык)	Сахарная свекла (фабричная)	Sugar-beet (fabric)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162	Чийки пахта (зачеттук салмакта)	Хлопок-сырец (в зачетном весе)	Сotton  (at recorded weight)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163	Тамеки (зачеттук салмакта)	Табак (в зачетном весе)	Tobacco (at recorded weight)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164	Май алынуучу өсүмдүктөр	Масличные культуры	Oil-producing crops	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165	Картошка	Картофель	Potatoes	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.139	0.132	0.114	0.1	0.1
166	Жашылча	Овощи	Vegetables	1.6	1.5	1.5	1.5	1.3	1.3	1.3	1.3	1.259	1.2485	1.238	1.2	1.2
167	Азык-түлүктүк бакча өсүмдүктөрү	Бахчи продовольственные	Melons	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
168	Мөмө-жемиш өсүмдүктөрү	Плоды и ягоды	Fruits and berries	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.067	0.072	-	0.065	0	0
169	Жүзүм	Виноград	Grapes	0.03	0.02	0.05	0.06	0.03	0.1	0.06	0.0451	0.032	0.0226	0.036	0	-
170	Эт (тирүүлөй салмакта)	Мясо (в убойном весе)	Meat (at slaughter weight)	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.129	0.1	0.1	0.1	0,1 *
171	Чийки сүт	Молоко	Milk	0.8	0.5	0.9	0.9	0.8	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4
