﻿_id	Regiony	1 kv. 2021g    VSEGO	1 kv. 2021g                    na 10 000	polugod. 2021g.   VSEGO	polugod. 2021g                   na 10 000	9 mes. 2021g VSEGO	9 mes. 2021g                  na 10 000	2021g     VSEGO	2021g                     na 10 000
1	Кыргызская Республика	13584	20.46768602292399	13524	20.4	13544	20.5	13609	20.697784064120697
2	Баткенская область	880	16.05115942266898	875	15.959959653221997	885	16.1	873	16.09810068227918
3	Джалал-Абадская область	1662	13.1840202059785	1638	12.993637242715273	1617	12.8	1658	13.27780892127813
4	Иссык-Кульская область	697	13.886315504260528	703	14.005853370868223	698	13.9	707	14.174017642341619
5	Нарынская область	347	11.87786677620319	347	11.87786677620319	346	11.8	346	11.902304781561748
6	Ошская область	2307	16.57745595333306	2302	16.541527353520895	2321	16.7	2299	16.67271013126405
7	Таласская область	311	11.476268847280751	306	11.291762917260161	308	11.4	309	11.482720178372352
8	Чуйская область	1253	12.851492947576576	1249	12.810466633298597	1266	13	1264	13.07405875051717
9	г. Бишкек	2455	22.85687684751996	2475	23.043083583548636	2464	22.9	2459	23.132643461900283
10	г.Ош	824	25.57703529879192	836	25.949516395376268	823	25.5	831	26.231060606060606
11	Республиканские организации	2848		2793		2816		2863	-
